![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tennis Court | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joinville Tênis Clube Rua Aubé, 177, Joinville | 0.45 m | Club | Yes | Yes | Yes | 7 | 1 |
Sociedade Esportiva Recreativa Tigre R. Gothard Kaesemodel, 254 - Anita Garibaldi, Joinville | 1.19 m | Club | Yes | Yes | No | 2 | 1 |
Academia Hoppe Tênis R. Max Colin, 2088 - América, Joinville | 1.30 m | Private | Yes | Yes | Yes | 4 | 3 |
Tennis Center Av. Marquês de Olinda, 3430 - Glória, Joinville | 1.34 m | Public | Yes | Yes | Yes | 3 | 2 |
Original Tenis XV Novembro, 2734, Glória, Joinville | 1.49 m | Private | Yes | Yes | Yes | 2 | 1 |
Sport Tênis R. Pres. Campos Sales, 45 - Glória, Joinville | 1.51 m | Private | Yes | Yes | Yes | 2 | 3 |
RS Tenis Rua Alberto Bornschein 143, Joinville | 1.81 m | Private | No | No | No | 1 | 3 |
AABB - Joinville Rua do Ouro, 185, Joinville | 1.85 m | Club | No | Yes | Yes | 3 | 105 |
Associação Desportiva Embraco Rua Rui Barbosa, 925 - Costa e Silva, Joinville | 2.98 m | Club | Yes | Yes | Yes | 2 | 42 |
Arena Opa Bier R. Itajubá, 768 - Bom Retiro, Joinville | 3.53 m | Private | Yes | Yes | Yes | 4 | 16 |
Page 1 of 1 - 10 results
|