Ranking ATCSantander, SpainJanuary 01, 2021 - December 31, 2027 Id de la Escalera: 11865 |
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nacho Ruiz Rivas | ||||
| Carlos Bover | ||||
| Ignacio Olalla | ||||
| David Blanco | ||||
| Francisco Vidal Campo | ||||
| Diego Sainz | ||||
| Rafa Orizaola | ||||
| Mario Ruiz Canales | ||||
| Carlos García Bernal | ||||
| Javier Casanova | ||||
| Eddie Skippon | ||||
| Jorge Luis Bermúdez Perez | ||||
| Díez de Velasco Lucas | ||||
| Jose manuel San millan | ||||
| Iván González | ||||
| Eugenio Nava | ||||
| Edu García | ||||
| Iñigo Lombana | ||||
| Jose Agüero Fernandez | ||||
| José Antonio Angulo | ||||
| Julio Postigo | ||||
| Luis Díez | ||||
| Fernando Soto | ||||
| Juande Madrid | ||||
| Manuel Nieto Abascal | ||||
| David Fernández González | ||||
| Marcos Del Tejo | ||||
| Pablo Monroy | ||||
| Pablo Galindo | ||||
| Pedro Igelmo | ||||
| José Antonio Del Tejo | ||||
| Oswaldo Mallavia | ||||
| Pablo Graíño | ||||
| Antonio Cerreda | ||||
| José Barrios | ||||
| Juan Arjona | ||||
| Diaz Jesús | ||||
| Jaime Lucas | ||||
| Manu Velez | ||||
| Borja Martín Fernández | ||||
| Anibal Hernandez | ||||
| Jens Münchrath | ||||
| Manuel López | ||||
| Alejandro Verdeja | ||||
| Miguel Angel Venero | ||||
| Rafael Maté | ||||
| Fernando Simón | ||||
| David Marco | ||||
| Agustí Sans Valls | ||||
| Miguel Tomé | ||||
| Javier Berná | ||||
| Fernando Díaz | ||||
| José-Eloy Gutiérrez | ||||
| Marcos Cuesta | ||||
| Ernesto Garrido | ||||
| valentin vauzelle | ||||
| Juan Fragozo | ||||
| Jorge López | ||||
| David Leteve | ||||
| Javier San-Juan | ||||
| Jorge Burgos | ||||
| Fernando Collantes | ||||
| Alejandro Lopez | ||||
| Aurel Pila | ||||
| Andrés Felipe Leal | ||||
| Nacho Olalla Jr | ||||
| David Peña | ||||
| remigio Lavin Marañon | ||||
| Nef Galindo | ||||
| Dan Costas | ||||
| José Vidal Puertas | ||||
| Omari Sopromadze | ||||
| Manuel Masedo | ||||
| Marcos Domínguez | ||||
| Alex Vallecillo | ||||
| Pablo Gutiérrez | ||||
| Luis Coria | ||||
| Pablo Meng | ||||
| José Antonio Sánchez | ||||
| Benito Fernández | ||||
| Lorenzo Velázquez | ||||
| Enrique Estevez | ||||
| Jaime Onieva | ||||
| Hugo Cosgaya | ||||
| Ignacio Solera | ||||
| ANA ARROYO FERNANDEZ | ||||
| Manuel González | ||||
| Diego Sanchez carmona | ||||
| Marcos Cruz | ||||
| Jesús Revuelta | ||||
| Luis González | ||||
| Enrique Sansón | ||||
| María Rodríguez | ||||
| Victoria Roiz | ||||
| Emilio Ksl | ||||
| Alberto Ortega | ||||
| Luis Fernandez | ||||
| Jorge Luis Salas M. | ||||
| Sergio Martínez | ||||
| Cristina Cabello | ||||
| Jaime Gutiérrez | ||||
| Victor Santoveña | ||||
| Jorge Castro | ||||
| Javier Durántez | ||||
| Jessica Ferreira | ||||
| Néstor Pérez Gómez | ||||
| David Haya | ||||
| Diego Leteve | ||||
| Alberto Barrio | ||||
| Asis Cabrero | ||||
| Emilio Ruiz | ||||
| Andrés Fernández | ||||
| Alberto Ruiz-Capillas | ||||
| Michel Muela | ||||
| Alejandro Cárcamo | ||||
| Alberto Cillero | ||||
| Alfredo Aguirre | ||||
| Tivo Rubio sanchez | ||||
| Emilio Garcia de Muro | ||||
| Dol Merino | ||||
| Javier Serna Cacho | ||||
| SERGIO ANDRES HUIZA MORENO | ||||
| Carlos González C. | ||||
| Rafael García Moreno | ||||
| JUM Uribe | ||||
| Unai Anderica | ||||
| Guillermo Quevedo | ||||
| Julio Olavarria Sanchez | ||||
| Javier Martinez | ||||
| Sofía Prellezo | ||||
| Jose Maria Hidalgo Ortega | ||||
| Marcos Catalina | ||||
| Manuel Alonso-Villalobos Guereñu | ||||
| Rolando Méndez | ||||
| Jorge Fernández Sainz | ||||
| Leo Rebolledio | ||||
| Jesus Marco de Lucas | ||||
| RAUL ROMO | ||||
| Antonio Ruz Bentué | ||||
| José Domingo Vellella | ||||
| Fernando González | ||||
| Albito Alonso | ||||
| Raúl Martín | ||||
| Jaime ARRIBAS ORBE | ||||
| José María Pelayo | ||||
| miguel angel gutierrez garcia | ||||
| Alfonso Quirós | ||||
| José-María Mazón | ||||
| Jose Gines |
|
|
Scan this QR code with your phone\'s camera, to view the ladder online. Or go to this link directly: https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/3709_11865-ranking-atc |