FP Race 2023Santander, SpainJanuary 01, 2023 - December 31, 2023 Id de la Escalera: 15300 |
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fernando Franco | ||||
| Francisco Vidal Campo | ||||
| Jorge Luis Bermúdez Perez | ||||
| Ignacio Olalla | ||||
| Jose Agüero Fernandez | ||||
| Mario Ruiz | ||||
| Edu García | ||||
| Oswaldo Mallavia | ||||
| Jens Münchrath | ||||
| David Fernández | ||||
| Jorge López | ||||
| Victoria Roiz | ||||
| Fernando Gallardo | ||||
| Javier Casanova | ||||
| Alex Gómez | ||||
| Carlos Bover | ||||
| Carlos García Bernal | ||||
| Nacho Rodrigo | ||||
| Nacho Ruiz Rivas | ||||
| Jaime Lucas | ||||
| Aurel Pila | ||||
| Miguel Ángel Venero | ||||
| David Sáez | ||||
| Fernando Álvarez | ||||
| Antonio Ruz | ||||
| Fady Issa | ||||
| Benito Fernández | ||||
| Javier Iglesias | ||||
| Andrés Fernández | ||||
| José Vidal | ||||
| Pedro Igelmo | ||||
| Jaime Rodríguez | ||||
| Pablo Galindo | ||||
| Andrés Ortega | ||||
| Juan Gutiérrez | ||||
| Luis Díez | ||||
| Manu Vélez | ||||
| Iñigo Lombana | ||||
| David Cordobés | ||||
| Pablo Miyares | ||||
| Fernando Díaz | ||||
| Diego Sainz | ||||
| Silvia Herrero | ||||
| Luis Coria | ||||
| Paqui San Juan | ||||
| José San Millán | ||||
| Cristina Peláez | ||||
| Bruno Moratón | ||||
| Fernando Simón | ||||
| David Marco | ||||
| Alberto Ortega | ||||
| Luis de la Vega | ||||
| Eddie Skippon | ||||
| Daniel Fuente | ||||
| Álex Vallecillo | ||||
| Eugenio NAVA | ||||
| Álvaro Díaz | ||||
| Juan Roa | ||||
| Guillermo Jiménez | ||||
| Jesús Revuelta | ||||
| Javi Berná | ||||
| José Luis Gómez | ||||
| Manuel González | ||||
| Dol Merino | ||||
| Mateo Sierra | ||||
| Fernando González | ||||
| Enrique Sansón | ||||
| Diaz Jesús | ||||
| José María Mazón | ||||
| Manuel Nieto | ||||
| Alejandro Carcamo | ||||
| Igor Sánchez | ||||
| Javier Serna Cacho | ||||
| Diego Martin | ||||
| Alberto Campo | ||||
| Jose Gines | ||||
| Felipe González | ||||
| Alfredo Llama | ||||
| Asís Cabrero | ||||
| Pablo Cañizal | ||||
| Jose Maria Hidalgo Ortega | ||||
| Sofía Prellezo | ||||
| Jaime Gutiérrez | ||||
| José Cobo | ||||
| Jesús San Emeterio | ||||
| Luis Verdejo | ||||
| Rubén Pescador | ||||
| José Cabrera | ||||
| Luis VÉLEZ | ||||
| Luismi Lozano | ||||
| SERGIO Martínez | ||||
| Félix Arconada | ||||
| Manuel López | ||||
| Rafa García | ||||
| Javier Ahedo | ||||
| Igor González | ||||
| RAUL ROMO | ||||
| Rafa Gómez | ||||
| José Eloy Gutiérrez | ||||
| Benedetto Di Paolo | ||||
| Miguel Tomé | ||||
| Javier Durantez | ||||
| Maite Lusares | ||||
| Alfredo Aguirre | ||||
| Tivo Rubio sanchez | ||||
| Miguel San Emeterio | ||||
| Jesús Cajete | ||||
| Jaime ARRIBAS ORBE | ||||
| Carlos Liaño | ||||
| Daniel Ganzo | ||||
| Eduardo Orduña | ||||
| Javi Mata | ||||
| Emilio Garcia de Muro | ||||
| Raúl Martín | ||||
| Marcos Cruz | ||||
| Chema Pelayo | ||||
| Jorge Fernández | ||||
| Julio Olavarria Sanchez | ||||
| Jaime Tabanera | ||||
| Wendy Parthoens | ||||
| Juan Sobrino | ||||
| David Haya | ||||
| Rafa Mate | ||||
| José Domingo Vellella | ||||
| Luis González |
|
|
Scan this QR code with your phone\'s camera, to view the ladder online. Or go to this link directly: https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/3709_15300-fp-race-2023 |