FP Race 2024Santander, SpainJanuary 01, 2024 - December 31, 2024 Tennis Ladder Id: 16449 |
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fernando Franco | ||||
| Nacho Ruiz Rivas | ||||
| Mario Ruiz Canales | ||||
| Francisco Vidal Campo | ||||
| Jose Agüero Fernandez | ||||
| Ignacio Olalla | ||||
| Marcos Cruz | ||||
| Díez de Velasco Lucas | ||||
| Jaime Gutiérrez | ||||
| Rafael Pedrero Ros | ||||
| Javier Berná | ||||
| Carlos García Bernal | ||||
| Javier Durantez | ||||
| Jaime ARRIBAS ORBE | ||||
| Nef Galindo | ||||
| Marcos Cuesta | ||||
| Miguel Ángel Venero | ||||
| Oswaldo Mallavia | ||||
| Julio Postigo | ||||
| Pedro Igelmo | ||||
| Luis Díez | ||||
| David Fernandez | ||||
| Iñigo Lombana | ||||
| Alex Vallecillo | ||||
| Alejandro Gómez | ||||
| Guillermo Jiménez | ||||
| Fady Issa | ||||
| Benito Fernández | ||||
| Luis de la Vega | ||||
| Julian Díaz | ||||
| Carlos Perdomo | ||||
| Luis Coria | ||||
| Jaime Tabanera | ||||
| Fernando DÍAZ | ||||
| Aurel Pila | ||||
| Hugo Cosgaya | ||||
| Eddie Skippon | ||||
| Antonio Carrera | ||||
| David Marco | ||||
| Ernesto Garrido | ||||
| David Cordobés | ||||
| Tivo Rubio sanchez | ||||
| Jorge Castro | ||||
| Daniel Uribe | ||||
| Hugo Batista | ||||
| José Antonio Del Tejo | ||||
| Nacho Rodrigo | ||||
| Fernando Simón | ||||
| Manu Velez | ||||
| Javi Mata | ||||
| David Haya | ||||
| Pablo Galindo | ||||
| Diego Sainz | ||||
| José Antonio ANGULO | ||||
| Manuel Nieto Abascal | ||||
| Ruth Cruzado | ||||
| Javier Sierra | ||||
| Carlos Bover | ||||
| Fran Diego | ||||
| Pablo Velado | ||||
| Emilio Garcia de Muro | ||||
| Jesus San Emeterio | ||||
| Alberto Cillero | ||||
| Manuel Lagos | ||||
| Pablo Miyares | ||||
| Miguel Coello | ||||
| Sofía Prellezo | ||||
| Alberto Barrio | ||||
| Ruben Cuesta | ||||
| Jorge Lozano | ||||
| Pablo Graiño | ||||
| Chema Pelayo | ||||
| Unai Anderica | ||||
| ANA ARROYO FERNANDEZ | ||||
| Fernando Collantes | ||||
| Fernando González | ||||
| Juan Hermosilla | ||||
| Albito Alonso | ||||
| Manuel López | ||||
| Benedetto Di Paolo | ||||
| Jose Maria Hidalgo Ortega | ||||
| José Eloy Gutiérrez | ||||
| Joshua Cryer | ||||
| Javier Serna Cacho | ||||
| Manu González | ||||
| Igor GONZÁLEZ | ||||
| Tulio Hallak | ||||
| Antonio Viejo | ||||
| Jorge Luis Bermúdez Perez | ||||
| Bernar Ibañez | ||||
| Jens Münchrath | ||||
| Eugenio Nava | ||||
| Julio Olavarría | ||||
| Rafael García Moreno | ||||
| Rafael Maté | ||||
| RAUL ROMO | ||||
| Jaime Lucas | ||||
| Asís Cabrero | ||||
| Miguel Tomé | ||||
| José Domingo Vellella | ||||
| Sergio MARTINEZ | ||||
| Asis Cabrero | ||||
| Juan C Liaño |
|
|
Scan this QR code with your phone\'s camera, to view the ladder online. Or go to this link directly: https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/3709_16449-fp-race-2024 |