FP Race 2026Santander, SpainJanuary 01, 2026 - December 31, 2026 Id de la Escalera: 18814 |
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nacho Ruiz Rivas | ||||
| Jorge López | ||||
| Valentine Vauzelle | ||||
| Fernando Simón | ||||
| Ernesto Garrido | ||||
| Jens Munchrath | ||||
| Álvaro Meneses | ||||
| Carlos Bover | ||||
| Eugenio Nava | ||||
| Javier Berná | ||||
| Jesus San Emeterio | ||||
| Manu Velez | ||||
| Miguel Cabrero | ||||
| Pablo Velado | ||||
| María Villar | ||||
| José María Mazón | ||||
| Pablo Galindo | ||||
| Jaime Tabanera | ||||
| Luis Coria | ||||
| Carlos García Bernal | ||||
| Fernando Collantes | ||||
| Fernando Franco | ||||
| Ignacio Olalla | ||||
| Marcelo Mateo | ||||
| Jaime Lucas | ||||
| Julio Postigo | ||||
| Marcos Cruz | ||||
| David Blanco | ||||
| Pedro Igelmo | ||||
| Felix Farto | ||||
| Marcelo Mateo | ||||
| Javier Rioyo | ||||
| Julio Olavarría | ||||
| Vicente Palma | ||||
| Nacho RODR | ||||
| SERGIO ANDRES HUIZA MORENO | ||||
| Víctor S. | ||||
| Omari Sopromadze | ||||
| Alessandro Imbò | ||||
| Antonio Ruz Bentué | ||||
| Jose Crespo | ||||
| José Vidal | ||||
| María Quintana | ||||
| Cristina Peláez | ||||
| Diego Sanchez carmona | ||||
| José Antonio Del Tejo | ||||
| Aurel Pila | ||||
| Jose Agüero Fernandez | ||||
| Jose Maria Hidalgo Ortega | ||||
| Tivo Rubio sanchez | ||||
| Miguel Tomé | ||||
| Francisco Vidal Campo | ||||
| Pablo Martin | ||||
| Jesus Marco de Lucas | ||||
| Rolando Méndez | ||||
| Cristina Peláez | ||||
| Pablo Gutiérrez | ||||
| Ruth Cruzado | ||||
| Luis Fernandez | ||||
| Guillermo Quevedo | ||||
| Marcos Alonso | ||||
| Jorge Fernández Sainz | ||||
| David Haya | ||||
| Javier Estribou | ||||
| José Eloy Gutiérrez | ||||
| Diaz Jesús | ||||
| Manuel González | ||||
| José Domingo Vellella | ||||
| Pepe Barquin | ||||
| Cesar Martínez | ||||
| Rafael García Moreno | ||||
| Julio Urtasun | ||||
| Rafael Maté | ||||
| Manuel Nieto | ||||
| Sergio Martínez | ||||
| Jessica Ferreira | ||||
| Luis Verdejo | ||||
| Marcos Domínguez | ||||
| Edu García | ||||
| Alberto García | ||||
| Javier Durantez | ||||
| RAUL ROMO | ||||
| Mario Ruiz Canales | ||||
| Óscar Antón | ||||
| Javier Serna Cacho | ||||
| Luis Díez | ||||
| Andrés Felipe Leal | ||||
| Jaime Gutiérrez | ||||
| Daniel Ganzo | ||||
| Alex Vallecillo | ||||
| Iñigo Lombana | ||||
| Héctor Cuesta | ||||
| César Rodríguez | ||||
| Jessica Ferreira | ||||
| Pablo Velado | ||||
| Jorge Luis Bermúdez Perez | ||||
| Francesco Francesco | ||||
| Nef Galindo | ||||
| Roberto García | ||||
| Nerea Marco | ||||
| Rubén Calzacorta | ||||
| Jaime ARRIBAS ORBE | ||||
| Nacho Salas | ||||
| Asis Cabrero | ||||
| Dan COSTAS |
|
|
Scan this QR code with your phone\'s camera, to view the ladder online. Or go to this link directly: https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/3709_18814-fp-race-2026 |