Picture | Details | About Me | Action |
---|---|---|---|
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Was top 80 in Southern California in Juniors but then stop playing for many years. When I started again I had a shoulder injury and got bumped down... Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 328 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
![]() | Activity: GTN Points: 0 | Contact | |
Levels shown are in order of singles / doubles. These are calculated levels based on matches played. |