|
Joao Ramos |
Joao Ramos |
|
| Location: | Lisbon, Portugal |
| Joined: | December 06, 2013 |
| Gender: | Male |
| Levels: | Singles: 2.97Doubles: 3.50 |
| Last Visit: | 6 years, 5 months ago |
| Activity: | |
| GTN Points: | 0 |
| Name | Status | Type | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| 2014 French Open Bracket Challenge - ATP | Rank: 205 | Bracket Challenge | 2014-05-25 | -- |
| Portuguese Picks - Roland Garros 2014 | Rank: 5 | Bracket Challenge | 2014-05-25 | -- |
| T. E. (M & F) 2014 S. João Ténis Clube | Rank: 19 | Ladder League | 2013-12-09 | 2014-12-14 |
Page 1 of 1 - 3 results | ||||
Caro João
Gostaríamos de o convidar a inscrever-se no nosso torneio escada de Verão em:
https://www.globaltennisnetwork.com/network/ladder-league/home/2969_11165-torneio-escada-verao-ctpl-2020
O presente torneio tem como objectivo proporcionar a realização de alguns jogos neste período de férias.
A inscrição é gratuita.
Pode consultar o regulamento em:
https://res.cloudinary.com/global-tennis-network/image/upload/v1593947853/ladder/11165/kmakcudk7o68imxmxzrd.pdf
Como chegar ao clube:
https://www.globaltennisnetwork.com/network/viewMedias/2969-clube-tenis-paco-do-lumiar
Cumprimentos