Rank | Team | Points | Wins | Loses | Total | W/L % |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | (A) 11 11 | |||||
-- | (B) 22 22 | |||||
-- | (C) 33 33 | |||||
-- | (D) 44 44 | |||||
-- | (E) 55 55 | |||||
-- | (F) 66 66 | |||||
-- | (G) 77 77 | |||||
-- | (H) 88 88 | |||||
-- | (I) 99 99 | |||||
-- | (J) 00 00 | |||||
-- | (K) -- -- | |||||
-- | (L) == == | |||||
-- | (M) qq qq | |||||
-- | (N) ww ww | |||||
-- | (O) ee ee | |||||
-- | (P) rr rr | |||||
-- | (Q) tt tt | |||||
-- | (R) yy yy | |||||
-- | (S) uu uu | |||||
-- | (T) ii ii | |||||
-- | (U) oo oo | |||||
-- | (V) pp pp | |||||
-- | (W) [[ [[ | |||||
-- | (X) aa aa | |||||
-- | (Y) ss ss | |||||
-- | (Z) dd dd | |||||
-- | (AA) ff ff | |||||
-- | (AB) gg gg | |||||
-- | (AC) hh hh | |||||
-- | (AD) jj jj | |||||
-- | (AE) kk kk | |||||
-- | (AF) ll ll | |||||
Tie breaker settings |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvsQ | AvsB | AvsC | AvsD | AvsE | AvsF | AvsG | AvsH | AvsI | AvsJ | AvsK | AvsL | AvsM | AvsN | AvsO | AvsP | AvsAF | AvsAE | AvsAD | AvsAC | AvsAB | AvsAA | AvsZ | AvsY | AvsX | AvsW | AvsV | AvsU | AvsT | AvsS | AvsR |
BvsR | CvsQ | DvsB | EvsC | FvsD | GvsE | HvsF | IvsG | JvsH | KvsI | LvsJ | MvsK | NvsL | OvsM | PvsN | AFvsO | AEvsP | ADvsAF | ACvsAE | ABvsAD | AAvsAC | ZvsAB | YvsAA | XvsZ | WvsY | VvsX | UvsW | TvsV | SvsU | RvsT | QvsS |
CvsS | DvsR | EvsQ | FvsB | GvsC | HvsD | IvsE | JvsF | KvsG | LvsH | MvsI | NvsJ | OvsK | PvsL | AFvsM | AEvsN | ADvsO | ACvsP | ABvsAF | AAvsAE | ZvsAD | YvsAC | XvsAB | WvsAA | VvsZ | UvsY | TvsX | SvsW | RvsV | QvsU | BvsT |
DvsT | EvsS | FvsR | GvsQ | HvsB | IvsC | JvsD | KvsE | LvsF | MvsG | NvsH | OvsI | PvsJ | AFvsK | AEvsL | ADvsM | ACvsN | ABvsO | AAvsP | ZvsAF | YvsAE | XvsAD | WvsAC | VvsAB | UvsAA | TvsZ | SvsY | RvsX | QvsW | BvsV | CvsU |
EvsU | FvsT | GvsS | HvsR | IvsQ | JvsB | KvsC | LvsD | MvsE | NvsF | OvsG | PvsH | AFvsI | AEvsJ | ADvsK | ACvsL | ABvsM | AAvsN | ZvsO | YvsP | XvsAF | WvsAE | VvsAD | UvsAC | TvsAB | SvsAA | RvsZ | QvsY | BvsX | CvsW | DvsV |
FvsV | GvsU | HvsT | IvsS | JvsR | KvsQ | LvsB | MvsC | NvsD | OvsE | PvsF | AFvsG | AEvsH | ADvsI | ACvsJ | ABvsK | AAvsL | ZvsM | YvsN | XvsO | WvsP | VvsAF | UvsAE | TvsAD | SvsAC | RvsAB | QvsAA | BvsZ | CvsY | DvsX | EvsW |
GvsW | HvsV | IvsU | JvsT | KvsS | LvsR | MvsQ | NvsB | OvsC | PvsD | AFvsE | AEvsF | ADvsG | ACvsH | ABvsI | AAvsJ | ZvsK | YvsL | XvsM | WvsN | VvsO | UvsP | TvsAF | SvsAE | RvsAD | QvsAC | BvsAB | CvsAA | DvsZ | EvsY | FvsX |
HvsX | IvsW | JvsV | KvsU | LvsT | MvsS | NvsR | OvsQ | PvsB | AFvsC | AEvsD | ADvsE | ACvsF | ABvsG | AAvsH | ZvsI | YvsJ | XvsK | WvsL | VvsM | UvsN | TvsO | SvsP | RvsAF | QvsAE | BvsAD | CvsAC | DvsAB | EvsAA | FvsZ | GvsY |
IvsY | JvsX | KvsW | LvsV | MvsU | NvsT | OvsS | PvsR | AFvsQ | AEvsB | ADvsC | ACvsD | ABvsE | AAvsF | ZvsG | YvsH | XvsI | WvsJ | VvsK | UvsL | TvsM | SvsN | RvsO | QvsP | BvsAF | CvsAE | DvsAD | EvsAC | FvsAB | GvsAA | HvsZ |
JvsZ | KvsY | LvsX | MvsW | NvsV | OvsU | PvsT | AFvsS | AEvsR | ADvsQ | ACvsB | ABvsC | AAvsD | ZvsE | YvsF | XvsG | WvsH | VvsI | UvsJ | TvsK | SvsL | RvsM | QvsN | BvsO | CvsP | DvsAF | EvsAE | FvsAD | GvsAC | HvsAB | IvsAA |
KvsAA | LvsZ | MvsY | NvsX | OvsW | PvsV | AFvsU | AEvsT | ADvsS | ACvsR | ABvsQ | AAvsB | ZvsC | YvsD | XvsE | WvsF | VvsG | UvsH | TvsI | SvsJ | RvsK | QvsL | BvsM | CvsN | DvsO | EvsP | FvsAF | GvsAE | HvsAD | IvsAC | JvsAB |
LvsAB | MvsAA | NvsZ | OvsY | PvsX | AFvsW | AEvsV | ADvsU | ACvsT | ABvsS | AAvsR | ZvsQ | YvsB | XvsC | WvsD | VvsE | UvsF | TvsG | SvsH | RvsI | QvsJ | BvsK | CvsL | DvsM | EvsN | FvsO | GvsP | HvsAF | IvsAE | JvsAD | KvsAC |
MvsAC | NvsAB | OvsAA | PvsZ | AFvsY | AEvsX | ADvsW | ACvsV | ABvsU | AAvsT | ZvsS | YvsR | XvsQ | WvsB | VvsC | UvsD | TvsE | SvsF | RvsG | QvsH | BvsI | CvsJ | DvsK | EvsL | FvsM | GvsN | HvsO | IvsP | JvsAF | KvsAE | LvsAD |
NvsAD | OvsAC | PvsAB | AFvsAA | AEvsZ | ADvsY | ACvsX | ABvsW | AAvsV | ZvsU | YvsT | XvsS | WvsR | VvsQ | UvsB | TvsC | SvsD | RvsE | QvsF | BvsG | CvsH | DvsI | EvsJ | FvsK | GvsL | HvsM | IvsN | JvsO | KvsP | LvsAF | MvsAE |
OvsAE | PvsAD | AFvsAC | AEvsAB | ADvsAA | ACvsZ | ABvsY | AAvsX | ZvsW | YvsV | XvsU | WvsT | VvsS | UvsR | TvsQ | SvsB | RvsC | QvsD | BvsE | CvsF | DvsG | EvsH | FvsI | GvsJ | HvsK | IvsL | JvsM | KvsN | LvsO | MvsP | NvsAF |
PvsAF | AFvsAE | AEvsAD | ADvsAC | ACvsAB | ABvsAA | AAvsZ | ZvsY | YvsX | XvsW | WvsV | VvsU | UvsT | TvsS | SvsR | RvsQ | QvsB | BvsC | CvsD | DvsE | EvsF | FvsG | GvsH | HvsI | IvsJ | JvsK | KvsL | LvsM | MvsN | NvsO | OvsP |
11 11 | 22 22 | 33 33 | 44 44 | 55 55 | 66 66 | 77 77 | 88 88 | 99 99 | 00 00 | -- -- | == == | qq qq | ww ww | ee ee | rr rr | tt tt | yy yy | uu uu | ii ii | oo oo | pp pp | [[ [[ | aa aa | ss ss | dd dd | ff ff | gg gg | hh hh | jj jj | kk kk | ll ll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 11 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 22 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 33 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 44 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 55 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 66 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 77 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 88 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 99 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
00 00 | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
-- -- | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
== == | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
qq qq | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ww ww | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ee ee | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
rr rr | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
tt tt | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
yy yy | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
uu uu | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ii ii | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
oo oo | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp pp | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
[[ [[ | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
aa aa | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ss ss | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
dd dd | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ff ff | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
gg gg | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
hh hh | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
jj jj | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
kk kk | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
ll ll | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Matches Won | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Points |