Advertisement
|
Ladder Leagues |
Underway: Complete: Matches: |
0 153 2,194 |
Team Leagues |
Underway: Complete: Matches: |
0 9 4,561 |
Tournaments |
Underway: Complete: Matches: |
0 20 26 |
Total Matches Played: | 6,781 |
![]() | Hollyburn Country Club (90 members) |
![]() | Burnaby Tennis Club (14 members) |
![]() | Farris Players Club (9 members) |
![]() | 3.0 to 4.0 Surrey/Langley Ladder (35 members) |
![]() | Ausenco Vancouver Tennis League (12 members) |
![]() | Tsawwassen Tennis Club (7 members) |
![]() | Capilano Tennis Club (27 members) |
![]() | Randstad Technologies - Vancouver (10 members) |
![]() | SJC Tennis (6 members) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
David Lam Park 1300 Pacific Blvd, Vancouver | 0.82 m |
Andy Livingstone Park 89 Expo Blvd, Vancouver | 0.87 m |
False Creek Community Centre 318 Cartwright St, Vancouver | 1.10 m |
Charleson Park Rooftop, 600 Moberly Rd, Vancouver | 1.13 m |
Stanley Park 990 Lagoon Dr, Vancouver | 1.13 m |
Stanley Park Mains Lwr 8901 Stanley Pk, Vancouver | 1.29 m |
Kitsilano Beach Park 1499 Arbutus St, Vancouver | 1.60 m |
Queen Elizabeth Tennis Club Douglas Park, Vancouver | 1.93 m |
Vancouver Lawn Tennis & Badminton Club 1630 W 15th Ave, Vancouver | 2.00 m |
Tatlow Park 2845 W 3rd Ave, Vancouver | 2.33 m |
Kitslano School W 12th & Trafalga St, Vancouver | 2.44 m |
Tupper Secondary School 400 East 22nd Ave, Vancouver | 2.52 m |
North Vancouver Tennis Center 280 Lloyd Ave, North Vancouver | 2.66 m |
Arbutus Club 2001 Nanton Ave, Vancouver | 2.79 m |
Pandora Park 2325 Franklin St, Vancouver | 2.82 m |
Derek Inman Park 280 E 1st St, North Vancouver | 2.83 m |
McBride Park 3350 W 4th Ave, Vancouver | 2.89 m |
Queen Elizabeth Park 4600 Cambie St, Vancouver | 3.10 m |
Jericho Tennis Club 3837 Point Grey Rd, Vancouver | 3.17 m |
Almond Park 2935 Dunbar Diversion, Vancouver | 3.23 m |
Ambleside 1253 Marine Dr, West Vancouver | 3.36 m |
Capilano Tennis Club 2500 Capilano Rd, North Vancouver | 3.49 m |
Lord Byng Secondary School 3939 West 16th Ave, Vancouver | 3.60 m |
Jericho Beach Public Tennis Courts Discovery St, Vancouver | 3.61 m |
Murdo Frazer Tennis Club 3285 Canfield Crescent, North Vancouver | 3.71 m |
43rd Ave E 43rd Ave & St George St, Vancouver | 3.76 m |
Cloverly Park 993 Cloverley St, North Vancouver | 3.77 m |
Boulevard Park 529 E 13 St, North Vancouver | 3.82 m |
Memorial South Park 5955 Ross St, Vancouver | 3.89 m |
R Sargent Park 1900 Eastem Ave, North Vancouver | 3.90 m |
Delbrook Park 700 Queens Rd W, North Vancouver | 4.00 m |
West Vancouver Tennis Club 821 21 St, West Vancouver | 4.03 m |
Memorial West Park 4701 Dunbar St, Vancouver | 4.04 m |
McDougall Field 299 24th St E, North Vancouver | 4.11 m |
Northshore Winter Club 1325 E. Keith Rd, North Vancouver | 4.26 m |
Hollyburn Country Club 950 Cross Creek Rd, West Vancouver | 4.30 m |
Slocan Park 4590 Earles St, Vancouver | 4.30 m |
Balmoral Junior Secondary 3365 Mahon Ave, North Vancouver | 4.40 m |
Langara Tennis Group 57 Ave and Ontario st, Vancouver | 4.44 m |
Burnaby Heights Park 3878 Trinity St, Burnaby | 4.57 m |
Princess Park 3405 Princess Ave, North Vancouver | 4.91 m |
Shaughnessy Golf and Country Club 4300 SW Marine Dr, Vancouver | 5.23 m |
Eburne Park 950 W 71 Ave, Vancouver | 5.28 m |
Cleveland Park 1054 Prospect Ave, North Vancouver | 5.34 m |
Argyle Secondary School 1131 Frederick Road, North Vancouver | 5.38 m |
Glenmore park Glenmore Park, West Vancouver | 5.38 m |
Confederation Park 205 Beta Ave, Burnaby | 5.48 m |
UBC Tennis Centre 6160 Thunderbird Blvd, Vancouver | 5.82 m |
Central Park Public Tennis Courts 5989 Patterson Ave, Burnaby | 6.21 m |
Kensington Park 5889 Curtis St, Burnaby | 6.51 m |
Steve Nash Sports Club 10251 St Edwards Dr, Richmond | 6.56 m |
Bonsor Public Tennis & Pickleball Courts 6591 Nelson Ave, Burnaby | 6.98 m |
Burnaby Tennis Club 3890 Kensington Ave, Burnaby | 7.37 m |
Indian River Park 1335 Orlohma Pl, North Vancouver | 7.56 m |
Cates Park 200 Dollarton, North Vancouver | 7.82 m |
Minoru Park 6820 Gilbert Rd, Richmond | 8.24 m |
Richmond Tennis Club 6820 Gilbert Rd, Richmond | 8.29 m |
Burnaby South Memorial Park 6650 Southoaks Crescent, Burnaby, BC, Burnaby | 8.29 m |
Robert Burnaby Park 8155 Wedgewood St, Burnaby | 9.27 m |
Southarm Tennis Courts 10100 South Arm Place, Richmond | 9.89 m |
Moody Park 620 8th St, New Westminster | 9.98 m |
Richmond Country Club 9100 Steveston Hwy, Richmond | 10.39 m |
The River Club 11111 Horseshoe Way, Richmond | 10.52 m |
Queen's Park 3rd Ave, New Westminster | 10.75 m |
New Westminister Tennis Club Tipperary Park 3rd St & Royal Ave, New Westminster | 10.90 m |
Blue Mountain Park 975 King Albert Ave, Coquitlam | 11.77 m |
Mackin Park Marmont St, Coquitlam | 12.03 m |
Town & Country Tennis Club 6005 Hwy 17 @ Hwy 99, Delta | 12.29 m |
The Tennis Centre Coquitlam 1650 Foster Ave, Coquitlam | 12.40 m |
Port Moody Recreation Complex 300 Ioco Rd, Port Moody | 13.02 m |
Ladner Tennis Club 5151 56 St, Ladner | 13.11 m |
Kennedy Park 9058 Holt Rd, Surrey | 13.24 m |
Bramble Park 2775 Panorama Dr, Coquitlam | 13.85 m |
Hickey Reservoir Park 320 Hickey Dr, Coquitlam | 13.91 m |
Eagle Ridge Pool Grounds & Park 1200 Lansdowne Dr, Coquitlam | 13.94 m |
Sunshine Hills Tennis Club 6748 Carncross Cres., Delta | 14.40 m |
Panorama Park Johnson St, Coquitlam | 14.64 m |
Gates Parks 2575 Wilson Ave, Port Coquitlam | 15.04 m |
Guildford Secondary 14699 104A Ave, Surrey | 15.04 m |
Newton Athletic Park 7395 128 St, Surrey | 15.14 m |
Town Centre Park 1240 Pipeline Rd, Coquitlam | 15.15 m |
Westwood Park 2399 Patricia Ave, Port Coquitlam | 15.44 m |
Endersby Park 5711 Clark Dr, Delta | 15.86 m |
Maple Green Park 8851 150 St, Surrey | 16.32 m |
Fraser Heights Rec Centre 10588 160 St, Surrey | 16.61 m |
Terry Fox School 1260 Riverwood Gate, Port Coquitlam | 16.81 m |
Evergreen Park 3500 Cedar Dr, Port Coquitlam | 17.12 m |
Fleetwood Park 7824 160 St, Surrey | 18.01 m |
Goldwin Park 14632 58 Ave, Surrey | 18.27 m |
Bob Rutledge Park 5400 148 St, Surrey | 18.81 m |
Crescent Beach Park McBride Ave, Surrey | 18.89 m |
Tsawwassen Tennis Club 286 English Bluff Rd, Delta | 19.04 m |
Dougall Park 396 Gower Point Rd, Gibsons | 19.28 m |
Mitchell Road Park 19000 Mitchell Rd, Pitt Meadows | 19.66 m |
Crescent Park 25 Ave, Surrey | 19.95 m |
Cloverdale Athletic Park 6348 168 St, Surrey | 20.05 m |
Sommerset Park 12242 Bonson Rd, Pitt Meadows | 20.26 m |
Pitt Meadows Athletic Park 11431 Bonson Rd, Pitt Meadows | 20.50 m |
Jersey Park 5856 170A St, Surrey | 20.60 m |
Bell Park 17 Ave, Surrey | 21.29 m |
Clayton Park 71 Ave, Surrey | 21.31 m |
Greenaway Park 17905 60th Ave, Surrey | 21.34 m |
South Surrey Athletic Park 14603 20 Ave, Surrey | 21.58 m |
Sunnyside Park 15402 154 St, Surrey | 21.77 m |
Meridian Park 2040 150 St, Surrey | 22.03 m |
White Rock Tennis Club 2-14580 North Bluff Rd, White Rock | 22.13 m |
Centennial Park 14749 Vine Ave, White Rock | 22.26 m |
Hazelmere Golf & Tennis Club 18150 8th Ave, Surrey | 25.87 m |
![]() | Nancy Chapman West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Deanna Regan West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Leah McLeod Stack North Vancouver, British Columbia | |
![]() | Tiffany Wilson West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Kristin Ng West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Pamela Seto West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Domingo de Torres Coquitlam, British Columbia | |
![]() | Anna Day West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Erica Fearn West Vancouver, British Columbia | |
![]() | Ada Chan West Vancouver, British Columbia | |
View all 2313 |
![]() | 10 Matches Played Derick Fluker |
![]() | 10 Matches Played Leah McLeod Stack |
![]() | 10 Matches Played Tiffany Wilson |
![]() | 10 Matches Played Sophie Hu |
![]() | Court Listing Contributor Sean Velasco |
![]() | 10 Matches Played Ikuko saruta |
![]() | Court Listing Contributor Mike Vernoux |
![]() | Court Listing Contributor Harding Leite |
![]() | 10 Matches Played Chris Browne |
![]() | 10 Matches Played Shelley Adams |
All the best!
I live in Olympic Village and would like to get in contact with anyone who wants to play. I am 3.8-4.0 player and can play weekdays after 5 and weekends anytime. Please contact me if interested.
Go here to learn more:
https://www.globaltennisnetwork.com/membership