Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julio Piana - 3.97 | 1692 | 14 | 4 | 2.13 | 2 | Info | Contact | |
| 2 | |||||||||
3![]() | Renato Zattar - 4.06 | 1673 | 3 | 0 | 5.66 | 10 | Info | Contact | |
| 3 | |||||||||
4![]() | Valdinei De Andrade Reis - 3.70 | 1648 | 12 | 4 | 3.65 | 8 | Info | Contact | |
| 4 | |||||||||
5![]() | Anderson Paiva de Andrade - 4.52 | 1641 | 5 | 1 | 13.01 | 1 | Info | Contact | |
| 5 | |||||||||
6![]() | Cassius Macagnan - 3.58 | 1567 | 5 | 4 | 6.46 | 10 | Info | Contact | |
| 6 | |||||||||
7![]() | guilherme toscano - 2.91 | 1566 | 7 | 6 | 8.59 | 5 | Info | Contact | |
| 7 | |||||||||
8![]() | Sandro Stringari - 3.31 | 1547 | 7 | 4 | 7.61 | 2 | Info | Contact | |
| 8 | |||||||||
9![]() | flavio nunes sousa - 2.97 | 1526 | 5 | 3 | 7.47 | 4 | Info | Contact | |
| 9 | |||||||||
10![]() | China Schneider - 3.20 | 1519 | 6 | 4 | 10.60 | 10 | Info | Contact | |
| 10 | |||||||||
11![]() | Daniel Nocera - 2.71 | 1448 | 1 | 2 | 11.67 | 16 | Info | Contact | |
| 11 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
12![]() | Everson Fontana - 2.82 | 1442 | 5 | 6 | 11.59 | 18 | Info | Contact | |
| 12 | |||||||||
12![]() | Carlos Alberto Brentano - 2.70 | 1442 | 7 | 7 | 10.03 | 3 | Info | Contact | |
| 12 | |||||||||
| 13 | Marcus Silva - 3.92 | 1424 | 2 | 4 | 12.85 | 1 | Info | Contact | |
| 13 | |||||||||
14![]() | Cristiano Pavesi - 3.22 | 1411 | 4 | 8 | 14.55 | 2 | Info | Contact | |
| 14 | |||||||||
15![]() | Ricardo Reinert - 3.38 | 1408 | 5 | 7 | 12.73 | 0 | Info | Contact | |
| 15 | |||||||||
16![]() | Cláudio João de Mello - 2.76 | 1404 | 8 | 12 | 14.70 | 0 | Info | Contact | |
| 16 | |||||||||
17![]() | sales Mauricio - 3.31 | 1397 | 4 | 4 | 18.54 | 12 | Info | Contact | |
| 17 | |||||||||
18![]() | Onofre Luiz MELIN - 2.32 | 1394 | 9 | 7 | 11.32 | 0 | Info | Contact | |
| 18 | |||||||||
19![]() | Gilmar Souza - 2.73 | 1376 | 5 | 7 | 16.17 | 10 | Info | Contact | |
| 19 | |||||||||
20![]() | Nildo Dallabona - 3.27 | 1372 | 4 | 5 | 20.23 | 2 | Info | Contact | |
| 20 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 21 | Fabiano Dantas - 4.00 | 1349 | 1 | 1 | 17.08 | 56 | Info | Contact | |
| 21 | |||||||||
22![]() | Carla Simone Rieck - 2.27 | 1343 | 2 | 3 | 19.70 | 0 | Info | Contact | |
| 22 | |||||||||
| 23 | Rafael de Mira Damaceno - 4.46 | 1270 | 1 | 0 | 20.20 | 51 | Info | Contact | |
| 23 | |||||||||
| 24 | Bruno Christofoli - 4.03 | 1244 | 2 | 1 | 17.49 | 41 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
24![]() | Tony Galetti - 2.62 | 1244 | 2 | 7 | 20.77 | 7 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
25![]() | Noemi Viertel - 2.00 | 1237 | 1 | 2 | 20.71 | 39 | Info | Contact | |
| 25 | |||||||||
| 26 | caio sales - 2.71 | 1210 | 1 | 2 | 22.88 | 17 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
| 27 | Guilherme Casali - 2.44 | 1208 | 0 | 3 | 23.55 | 56 | Info | Contact | |
| 27 | |||||||||
28![]() | Mariane Menegatti - 2.70 | 1192 | 4 | 7 | 19.63 | 0 | Info | Contact | |
| 28 | |||||||||
| 29 | Luis Jeller da Silva - 3.44 | 1117 | 1 | 3 | 24.72 | 5 | Info | Contact | |
| 29 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 30 | Iara Amaral - 3.73 | 1023 | 0 | 1 | 26.51 | 67 | Info | Contact | |
| 30 | |||||||||
| 31 | cristiano Schneider - 3.84 | 1000 | 0 | 1 | 28.04 | 107 | Info | Contact | |
| 31 | |||||||||




























