宇宙女子甲組 (2014冬季聯賽)
Team League
Team League Links
|
宇宙女甲 |
宇宙女甲
| Rank: | 1 |
| Points: | 24 |
| Team: | 3 wins, 2 losses, 1 draws |
| Individual: | 24 wins, 24 losses |
About
Team Captain
Team Players
| Picture | Name | Wins | Losses | Gender | Singles / Doubles |
|---|---|---|---|---|---|
| Angela Lau | 0 | 2 | F | 4.00 / 4.00 | |
| Bonnie Chan | 0 | 0 | F | 3.50 / 3.50 | |
| Candice Leung | 2 | 2 | F | 2.00 / 2.30 | |
| Cheryl Cheung | 0 | 4 | F | 2.00 / 2.00 | |
| Crystal Lai | 2 | 0 | F | 2.00 / 2.00 | |
| ivy Fung | 0 | 4 | F | 2.00 / 2.00 | |
| K L | 6 | 2 | F | 4.00 / 4.00 | |
| Kennis Yip | 6 | 4 | F | 3.00 / 3.00 | |
![]() | Kimmy Chau | 8 | 2 | F | 3.50 / 3.50 |
| Pauline Chow | 3 | 5 | F | 4.00 / 3.70 | |
![]() | Sophia Shek | 3 | 1 | 3.75 / 3.75 | |
![]() | Tammy Tam | 2 | 2 | F | 3.50 / 3.50 |
| Tang Jessica | 2 | 2 | F | 2.00 / 2.00 | |
![]() | Wendy Wu | 1 | 7 | F | 3.50 / 3.80 |





Discussions