![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tennis Court | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tênis Clube Paulista Rua Gualaxo, 285, São Paulo | 1.60 m | Club | Yes | Yes | Yes | 9 | 0 | |
Clube Espéria Avenida Santos Dumont, 1313, São Paulo | 2.32 m | Club | No | No | No | 13 | 26 | |
Big Ball Tênis R. Frei Durão, 661-Vila Mariana, São Paulo | 3.07 m | Public | Yes | Yes | Yes | 5 | 2 | |
Academia Fastennis Rua Voltaire, 17- Vila Mariana, São Paulo | 3.10 m | Club | Yes | Yes | No | 5 | 0 | |
Swimming Sport Center Jardim Vila Mariana- Rua Davi Hume, 25, São Paulo | 3.12 m | Club | Yes | Yes | Yes | 5 | 0 | |
Parque da Juventude Avenida Zaki Narchi, 1.309 - Santana, São Paulo | 3.16 m | Public | No | Yes | No | 2 | 0 | |
Top Strings Tennis Vila Firmiano Pinto- Rua Saioá, 1573, São Paulo | 3.40 m | Public | Yes | Yes | Yes | 4 | 0 | |
Tennis Square Rua Ribeiro do Amaral, 500, São Paulo | 3.54 m | Private | Yes | Yes | Yes | 6 | 1 | |
Mauro Menezes Tennis Academy Av. das Corujas, 486, São Paulo | 3.98 m | Private | Yes | No | No | 4 | 1 | |
Nortennis R. Maria Bandini Savoy, 172, São Paulo | 4.87 m | Public | Yes | Yes | No | 2 | 0 | |
Mauro Menezes Tennis Academy Av. Prof. Fonseca Rodrigues, São Paulo | 5.02 m | Private | Yes | No | No | 2 | 1 | |
Anhembi Tenis Clube Alto de Pinheiros- Rua Alexandre Herculano, 2, São Paulo | 5.28 m | Club | Yes | Yes | No | 6 | 0 | |
Duo Alto da Lapa Rua Jorge Americano 243, Lapa | 5.38 m | Private | No | No | No | 1 | 0 | |
Parque Villa Lobos Av. Prof. Fonseca Rodrigues, São Paulo | 5.45 m | Public | No | No | No | 10 | 1 | |
Condominio Florida Penthouses Rua Florida 1901, São Paulo | 5.63 m | Private | No | Yes | No | 2 | 15 | |
APOM Rua Mamud Rahd, 973, São Paulo | 5.80 m | Private | No | Yes | No | 7 | 0 | |
Reinaldo Junqueira Tenis & Squash Rua Francisco Dias Velho, 1033, São Paulo | 5.86 m | Club | Yes | Yes | No | 2 | 0 | |
Academia Play Tennis- Brooklin Rua Além-mar, 28, São Paulo | 5.98 m | Club | Yes | Yes | No | 6 | 3 | |
Tennis Court R: João Alvares Soares, 231, São Paulo | 6.13 m | Club | Yes | Yes | No | 1 | 2 | |
Edificio Parc Royal Av. Barao de Monte Mor, São Paulo | 6.29 m | Private | No | Yes | No | 1 | 1 | |
Esporte Clube Banespa Rua S Sebastião, 276, São Paulo | 6.54 m | Club | Yes | Yes | No | 7 | 0 | |
David's Tennis and Squash School R. Sao Benedito, 2575, São Paulo | 6.81 m | Club | Yes | Yes | No | 2 | 0 | |
Parque do Estado Rod. dos Imigrantes, São Paulo | 7.00 m | Public | No | No | No | 2 | 0 | |
Academia Play Tennis- Morumbi Av Giovanni Gronchi, 3399, São Paulo | 7.25 m | Club | Yes | Yes | No | 7 | 3 | |
Tênis Clube de São Caetano Rua Justino Paixao 367, São Caetano Do Sul | 7.32 m | Club | Yes | Yes | Yes | 6 | 0 | |
Club Park Buntanã Rua Trajano reis 777, São Paulo | 7.33 m | Private | No | Yes | No | 2 | 1 | |
Club Park Butantã - Rapida Rua Trajano Reis 777, São Paulo | 7.34 m | Public | No | Yes | No | 2 | 1 | |
Condomínio Bairro Privativo Paulistano Rua David Ben Gurion 955, São Paulo | 7.59 m | Private | No | Yes | No | 2 | 18 | |
CABV - Condomínio Chacara Boa Vista Rua Borba Gato, 331 Santo Amaro, São Paulo | 8.31 m | Private | No | Yes | No | 3 | 4 | |
SESI Bairro Santa Terezinha, Santo Andre | 8.46 m | Club | Yes | Yes | No | 2 | 0 | |
Parque Regional Rua Caraguatatuba, Santo Andre | 9.04 m | Public | No | No | No | 1 | 1 | |
Leader Tennis Rua Francisco de Paula Santana, 217, Guarulhos | 9.05 m | Public | Yes | Yes | Yes | 2 | 0 | |
Academia Red Tennis Av. Winston Churchill, 626 - Rudge Ramos, Sao Bernardo do Campo | 9.48 m | Public | Yes | Yes | No | 4 | 0 | |
Tênis & Cia Rua São Francisco, 55 Valparaíso, Santo Andre | 9.66 m | Club | Yes | Yes | No | 6 | 0 | |
Parque Regional Parque Da Crinaça, Santo Andre | 9.89 m | Public | No | No | No | 1 | 1 | |
Guarulhos Tênis Club Rua Irineu Almeida, 1, Guarulhos | 10.04 m | Club | Yes | Yes | Yes | 8 | 0 | |
SEST/SENAT R. Ver. Josed Nanci, Jaçatuba, Santo Andre | 10.37 m | School | No | No | No | 1 | 0 | |
SESC Itaquera Itaquera, Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, São Paulo | 10.41 m | Club | Yes | Yes | No | 3 | 0 | |
Clube Atlético Indiano Av. Francisco Nóbrega Barbosa, 411, São Paulo | 10.44 m | Club | Yes | Yes | Yes | 13 | 1 | |
Academia Pavão Tennis Vila Gilda, Rua Ouro Preto, 50, Santo Andre | 10.48 m | Club | Yes | Yes | Yes | 3 | 0 | |
Braskem Clube Av. Costa E Silva, Santo Andre | 11.06 m | Club | Yes | Yes | No | 4 | 0 | |
Clube Atletico Aramaçan R. São Pedro, 345, Santo Andre | 11.44 m | Club | Yes | Yes | Yes | 6 | 0 | |
Clube MESC- SBC Av. Robert Kennedy 2364, Sao Bernardo do Campo | 11.59 m | Club | Yes | Yes | Yes | 6 | 0 | |
SESI SBC R. Suécia, 900, Sao Bernardo do Campo | 11.87 m | Club | Yes | Yes | No | 2 | 0 | |
CCSP Tenis PRAÇA ROCKFORD, 28, São Paulo | 13.66 m | Club | Yes | Yes | No | 8 | 3 | |
Ribeirão Pires F.C. Av. Brasil, 330, Ribeirão Pires | 17.57 m | Club | Yes | Yes | No | 3 | 0 | |
Page 1 of 1 - 46 results
|