Advertisement
|
Ladder Leagues |
Underway: Complete: Matches: |
0 20 114 |
Team Leagues |
Underway: Complete: Matches: |
0 2 4,561 |
Tournaments |
Underway: Complete: Matches: |
0 10 39 |
Total Matches Played: | 4,714 |
![]() | Gold Key Racquet Club (22 members) |
![]() | North Scottsdale Tennis Aces (3 members) |
![]() | Arrowhead CC Tennis (1 members) |
![]() | Phoenix/Scottsdale Valley (8 members) |
![]() | Paradise Valley, Arizona (1 members) |
![]() | Cactus HS (4 members) |
![]() | Middle Scottsdale (1 members) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sands Park 7547 N 55th Ave, Glendale | 0.69 m |
Glendale High School 6362 W Glendale Ave, Glendale | 1.14 m |
Glendale Community College 6000 W Olive Ave, Glendale | 1.20 m |
Apollo High School 4579 W el Caminito Dr, Glendale | 1.65 m |
Sunnyslope Park 7106 W Sunnyslope Ln, Peoria | 1.88 m |
Bonsall Park North 5883 W Berridge Ln, Glendale | 1.90 m |
Montara Park 6440 W Peoria Ave, Glendale | 2.12 m |
Independence High School 6679 N 77th Dr, Glendale | 2.59 m |
Cholla Park 5316 W Cholla St, Glendale | 2.61 m |
N 71st Ave 11173 N 71st Ave, Peoria | 2.70 m |
La Pradera Park 6876 N 39th Ave, Phoenix | 2.70 m |
Mariposa Park 3232 W Morten Ave, Phoenix | 3.35 m |
Cortez High School 3254 W Alice Ave, Phoenix | 3.37 m |
Ironwood High School 5991 W Sweetwater Ave, Glendale | 3.44 m |
Westgreen Park 8664 W Butler Dr, Peoria | 3.45 m |
W Vogel Ave 3201 W Vogel Ave, Phoenix | 3.55 m |
Raymond S Kellis High School 8990 W Orangewood Ave, Glendale | 3.87 m |
Sweetwater Park 7405 W Pershing Ave, Peoria | 3.99 m |
Kiwanis Park W Windrose Dr, Peoria | 4.00 m |
Moon Valley High School 11870 N 35th Ave, Phoenix | 4.08 m |
Braewood Park 8750 W Mercer Ln, Peoria | 4.12 m |
Alhambra High School 3803 W Elm St, Phoenix | 4.18 m |
Grand Canyon College W Vermont Ave, Phoenix | 4.18 m |
Paseo Racquet Center 6268 West Thunderbird Road, Glendale | 4.22 m |
Sheraton Crescent Hotel 2620 W Dunlap Ave, Phoenix | 4.24 m |
Acoma Park 14521 N 53rd Ln, Glendale | 4.48 m |
Maryvale High School 5740 W Osborn Rd, Phoenix | 4.50 m |
Windrose Park 12779 N 83rd Ln, Peoria | 4.50 m |
Country Gables W Country Gables Ln, Glendale | 4.63 m |
Cielito Park 3402 W Campbell Ave, Phoenix | 4.63 m |
Rose Mofford Sports Complex 9833 N 25th Ave, Phoenix | 4.65 m |
Bourgade Catholic High School 4700 N 32nd Ave, Phoenix | 4.72 m |
Washington High School 6880 N 21st Ave, Phoenix | 4.76 m |
Phoenix Day School for the Deaf 1949 W Belmont Ave, Phoenix | 4.90 m |
Phoenix Tennis Center 6330 North 21st Ave, Phoenix | 4.92 m |
El Olso Park 7299 W Flower St, Phoenix | 4.98 m |
Copper Canyon High School W Camelback Rd, Glendale | 5.00 m |
Centennial High School 14337 N 81st Dr, Peoria | 5.06 m |
Starlight Park 7833 W Mitchell Dr, Phoenix | 5.07 m |
Catus High School 6438 W Greenway Rd, Glendale | 5.15 m |
Tierra Buena Park 5646 W Tierra Buena Ln, Glendale | 5.28 m |
Desert West Regional Park 6639 West Virginia Ave, Phoenix | 5.39 m |
Greenway High School 15571 N 41st Ave, Phoenix | 5.59 m |
Desert Rose Park 16555 N 63rd Ave, Glendale | 5.78 m |
Solano Park 1610 W Missouri Ave, Phoenix | 5.85 m |
First Christian Church 6750 N 7th Ave, Phoenix | 5.94 m |
Sun City Country Club 9635 N 107th Ave, Sun City | 6.08 m |
West Elm St 1673 W Elm St, Phoenix | 6.20 m |
Bellair Golf Course 17313 N 45th Ave, Phoenix | 6.35 m |
Sunnyslope High School 189 W Dunlap Ave, Phoenix | 6.38 m |
Country Meadows Park 8592 N 111th Ave, Peoria | 6.38 m |
Chapparal Park 17430 N 57th Ave, Glendale | 6.38 m |
La Quinta Inn Phoenix North 2510 W Greenway Rd, Phoenix | 6.47 m |
Palm Brook Country Club 15407 N Bowling Green Dr, Sun City | 6.48 m |
Thunderbird High School 1750 W Thunderbird Rd, Phoenix | 6.58 m |
Villa de Paz Recreation Association 10320 W Campbell Ave, Phoenix | 6.64 m |
Metro Tech High School 1900 W Thomas Rd, Phoenix | 6.82 m |
Recreation Center of Sun City 10556 W Thunderbird Blvd, Sun City | 6.83 m |
Deer Valley High School 5345 W Union Hills Dr, Glendale | 7.01 m |
North Phoenix Baptist Church 5757 N Central Ave, Phoenix | 7.05 m |
Phoenix College 1309 W Flower St, Phoenix | 7.28 m |
Apache Park 8539 W John Cabot Rd, Peoria | 7.30 m |
Carl Hayden High School 3477 W Fillmore St, Phoenix | 7.40 m |
Westview High School 10793 W Indian School R, Avondale | 7.44 m |
Gold Key Racquet Club 12826 N 3rd Street, Phoenix | 7.45 m |
Central High School 4500 N 3rd St, Phoenix | 7.51 m |
Xavier College Preparatory 4698 N 4th St, Phoenix | 7.55 m |
Pointe Hilton Tapatio Cliffs Resort 11111 N 7th St, Phoenix | 7.62 m |
E Gardenia Dr 1290 E Gardenia Dr, Phoenix | 7.64 m |
Radisson Hotel Phoenix City Center 3600 N 2nd Ave, Phoenix | 7.68 m |
Sun City River View GC 16717 N Boswell Blvd, Sun City | 7.74 m |
Arrowhead Country Club 19888 North 73rd Ave, Glendale | 7.75 m |
Moon Valley Country Club 151 West Moon Valley Drive, Phoenix | 7.77 m |
Encanto Park 2121 N 15th Ave, Phoenix | 7.80 m |
North Mountain Baptist Church 10356 N Cave Creek Rd, Phoenix | 7.86 m |
Moon Valley Park North 3rd, Phoenix | 7.89 m |
Vistas Westbrook Village GC 5345 W Union Hills Dr, Peoria | 8.01 m |
Pueblo El Mirage Country Club 11201 N El Mirage Rd, El Mirage | 8.02 m |
Telephone Pioneer Park 1949 W Villa Rita Dr, Phoenix | 8.24 m |
Pointe-Hilton Squaw Peak Resort 7677 N 16th St, Phoenix | 8.26 m |
Union Hills Country Club 18043 N Conestoga Dr, Sun City | 8.37 m |
Cowden City Park 9683 W Van Buren St, Tolleson | 8.55 m |
Madison Park 1420 E Glenrosa Ave, Phoenix | 8.62 m |
Westbrook Village Golf Course 19260 N Westbrook Pkwy, Peoria | 8.62 m |
Phoenix Country Club 16 E Country Club Dr, Phoenix | 8.71 m |
Granada Park 2242 E Maryland Ave, Phoenix | 8.83 m |
Quality Inn & Suites Downtown 202 E McDowell Rd, Phoenix | 8.94 m |
Dysart High School 11425 N Dysart Rd, El Mirage | 8.95 m |
Sunrise Mountain High School 20974 N 83rd Ave, Peoria | 8.99 m |
North High School 1086 E Virginia Ave, Phoenix | 9.03 m |
Deer Valley Park W Utopia Ave, Phoenix | 9.04 m |
Sunrise Pool & Family Center 21313 N 86th Dr, Peoria | 9.17 m |
Coyote Hills Elementary 21101 N 88th Ln, Peoria | 9.22 m |
Parkridge Park 9715 W Pontiac Dr, Peoria | 9.24 m |
Wigwam Creek Middle School 4510 N 127th Ave, Litchfield Park | 9.26 m |
Lookout Mountain Park 14699 N 18th St, Phoenix | 9.36 m |
Sierra Linda High School 3434 S 67th Ave, Phoenix | 9.44 m |
Coronado Park 1943 N 12th St, Phoenix | 9.49 m |
Barry Goldwater High School 2900 W Lone Cactus Dr, Phoenix | 9.51 m |
Sunflower RV Resort 16501 N El Mirage Rd, Surprise | 9.54 m |
N 30th Pl 6394 N 30th Pl, Phoenix | 9.64 m |
Shea Middle School 10797 N 27th St, Phoenix | 9.64 m |
Patriots Square 75 W Washington St, Phoenix | 9.66 m |
Renaissance Athletic Club 2 N Central Ave, Phoenix | 9.66 m |
Mountain Ridge High School 22800 N 67th Ave, Glendale | 9.67 m |
Club PHX 150 E Washington St, Phoenix | 9.75 m |
Arizona Biltmore Resort and Spa 2400 East Missouri, Phoenix | 9.78 m |
Shadow Mountain High School 2937 E Desert Cove Ave, Phoenix | 9.83 m |
Mountain View Tennis Center 1104 East Grovers, Phoenix, Phoenix | 9.85 m |
Camelback High School 4663 N 26th St, Phoenix | 9.85 m |
Coyote Lakes Recreation Club 18860 N Coyote Lakes Pkwy, Surprise | 10.01 m |
Friendship Park 12325 W McDowell Road, Phoenix | 10.07 m |
Liberty High School 9621 W Speckled Gecko Dr, Peoria | 10.09 m |
Harmon Park 398 W Papago St, Phoenix | 10.25 m |
Coventry Tempe H.O.A. 2900 Avenida Olivos, Phoenix | 10.29 m |
Las Brisas Elementary School 5845 W Alameda Rd, Phoenix | 10.42 m |
Youth Development Institute 1830 E Roosevelt St, Phoenix | 10.53 m |
Wigwam Resort & Country Club 300 E Wigwam Blvd, Litchfield Park | 10.59 m |
Desert Sage Elementary School 23991 N 41st Ave, Phoenix | 10.63 m |
Roadrunner Park 12231 N 34th St, Phoenix | 10.70 m |
Litchfield Park Recreation Park 100 S Old Litchfield Rd, Litchfield Park | 10.78 m |
North Canyon High School 1644 E Wescott Dr, Phoenix | 10.80 m |
Greenway Middle School 15175 N 30th St, Phoenix | 10.91 m |
Alta Vista Park 22431 N 106th Ave, Peoria | 10.99 m |
Palomino Park N 30th St Phoenix, Phoenix | 11.08 m |
Goodyear Community Park 3075 N Litchfield Rd, Goodyear | 11.14 m |
Perry Park 3114 E Virginia Ave, Phoenix | 11.18 m |
La Joya Community High School 11650 W Whyman Ave, Avondale | 11.18 m |
N 40th St 5308 N 40th St, Paradise Valley | 11.26 m |
Indian Bend Park 3653 E Thunderbird Rd, Phoenix | 11.32 m |
N 41st St 5098 N 41st St, Phoenix | 11.43 m |
Western Sky Middle School 4095 N 144th Ave, Goodyear | 11.45 m |
Lindo Park 2176 W Roeser Rd, Phoenix | 11.59 m |
Vista Verde Middle School N 28th St Phoeni, Phoenix | 11.59 m |
Millennium High School 14802 W Wigwam Blvd, Goodyear | 11.62 m |
Sandra Day O'Connor High School N 35th Ave, Glendale | 11.81 m |
Agua Fria High School 530 E Riley Dr, Avondale | 11.91 m |
E Turquoise Ave 4699 E Turquoise Ave, Phoenix | 11.93 m |
Surprise Tennis Center 14469 W Paradise Ln, Surprise | 11.94 m |
Village Racquet and Health Club 4444 E Camelback Rd, Phoenix | 12.00 m |
Rio Salado Park 1076 E Elwood St, Phoenix | 12.09 m |
Paradise Valley Community College E John Cabot Rd Phoenix, Phoenix | 12.13 m |
Loma Linda Park 430 E Loma Linda Blvd, Goodyear | 12.23 m |
Paradise Valley Country Club 7101 N Tatum Blvd, Paradise Valley | 12.32 m |
R.H. Johnson Center 19803 N R H Johnson Blvd, Sun City West | 12.39 m |
Betty Fairfax High School 8225 S 59th Ave, Laveen | 12.40 m |
Arcadia High School 3698 N 45th Pl, Phoenix | 12.45 m |
Eagle's Nest Golf Club 3645 Clubhouse Dr, Goodyear | 12.48 m |
Nueve Park 4493 S 9th St, Phoenix | 12.51 m |
Westwing Park 27100 N WestWing Pkwy, Peoria | 12.55 m |
Paradise Valley Park 17394 N 40th St, Phoenix | 12.58 m |
Alvord Park Ceasar Chavez Park Rd, Phoenix | 12.61 m |
Valley Vista High School N 151st Ave, Surprise | 12.70 m |
Briarwood Country Club 20800 N 135th Ave, Sun City West | 12.71 m |
Marriot Camelback Inn Resort 5402 East Lincoln Drive, Scottsdale | 12.71 m |
La Camarilla Racquet and Fitness Club 5320 E Shea Blvd, Phoenix | 12.83 m |
N 36th Way N 36th Way, Phoenix | 12.96 m |
Pierce Park 4530 E Palm Ln, Phoenix | 13.00 m |
Corte Bella Golf Club 22129 N Mission Dr, Sun City | 13.00 m |
Mt Shadows Golf Club Mt Shadows Golf Club, Paradise Valley | 13.00 m |
South Mountain High School 5600 S 9th St, Phoenix | 13.02 m |
Boulder Creek Elementary School 2395 E Williams Dr, Phoenix | 13.07 m |
El Resposo Park 5899 S 5th St, Phoenix | 13.16 m |
Cibola Vista Resort 27501 N Lake Pleasant Pkwy, Peoria | 13.16 m |
Sanctuary on Camelback Mountain 5700 East McDonald Drive, Phoenix | 13.19 m |
Sunrise Middle School 5053 E Marilyn Rd, Phoenix | 13.20 m |
Fred Kuentz Center 14401 R H Johnson Blvd, Sun City West | 13.29 m |
Laveen Elementary School S La Mirada S, Laveen | 13.32 m |
Phoenix Goodyear Airport 1658 S Litchfield Rd, Goodyear | 13.32 m |
Black Mountain Pkwy Black Mountain Pkwy, Phoenix | 13.53 m |
Deer Valley Golf Course 13975 W Deer Valley Dr, Sun City West | 13.58 m |
Tuscany Falls Country Club 16262 Clubhouse Dr, Goodyear | 13.65 m |
Desert Shadows Elementary School 5901 E Pershing Ave, Phoenix | 13.83 m |
Desert Shadows Middle School 5858 E Sweetwater Ave, Scottsdale | 13.83 m |
Herberger Park 5816 E Indian School Rd, Phoenix | 13.91 m |
Horizon High School 5601 E Greenway Rd, Scottsdale | 13.91 m |
Arizona Country Club 5668 E. Orange Blossom Lane, Phoenix | 13.94 m |
The Phoenician 4699 N Phoenician Blvd, Phoenix | 14.17 m |
Scottsdale Camelback Resort 6302 E Camelback Rd, Phoenix | 14.35 m |
Desert Springs Golf Course 19900 N Remington Dr, Surprise | 14.58 m |
Circle K Park 8098 S 13th St, Phoenix | 14.63 m |
Chaparral High School 9799 N 68th Pl, Paradise Valley | 14.68 m |
S Mountain Community College S Mountain Community College, Phoenix | 14.70 m |
Desert Edge High School 15778 W Yuma Rd, Goodyear | 14.71 m |
Esteban Park E Roeser Rd, Phoenix | 14.73 m |
Sandpiper Park 6542 E Hearn Rd, Phoenix | 14.81 m |
Desert Springs Park Desert Springs Park, Scottsdale | 14.81 m |
Explorer Middle School 22401 N 40th St, Phoenix | 14.81 m |
Rennaisance of Cottonwood 6160 N Scottsdale Rd, Scottsdale | 14.94 m |
Paiute Park 3100 N 66th St, Scottsdale | 15.01 m |
Legacy Golf Resort 6998 S 30th St, Phoenix | 15.11 m |
Ramada Hotel 6883 E Indian School Rd, Scottsdale | 15.14 m |
Radisson Resort and Span 7171 N Scottsdale Road, Scottsdale | 15.21 m |
Trilogy Golf Club at Vistancia 12575 W Golf Club Dr, Peoria | 15.23 m |
Doubletree Paradise Valley Resort 5401 N Scottsdale Rd, Phoenix | 15.30 m |
Westin Kierland Resort 6902 E Kierland Pkwy, Scottsdale | 15.31 m |
Jw Marriott Desert Ridge Resort & Spa 5350 E Marriott Dr, Phoenix | 15.34 m |
Dmb Sports Club Partnership 7572 E Doubletree Ranch Rd, Scottsdale | 15.44 m |
Scottsdale Conference Resort 7700 East McCormick Parkway, Scottsdale | 15.61 m |
Great Eagle Golf Club 17091 N Happy Trails, Surprise | 15.68 m |
Pera Club 2414 N Papago Dr, Tempe | 15.71 m |
Willow Canyon High School 16339 N Citrus Rd, Phoenix | 15.79 m |
Shadow Ridge High School 10909 N Perryville Rd, Surprise | 15.80 m |
Thunderbird Adventist Academy 7410 E Sutton Dr, Scottsdale | 15.85 m |
Gainey Ranch Estate Club 7720 Gainey Ranch Rd, Scottsdale | 15.94 m |
Arizona Traditions Golf Club 17225 N Citrus Rd, Surprise | 15.98 m |
Saguaro High School 6221 N Hayden Rd, Scottsdale | 16.11 m |
Villa Monterey 7884 E Camelback Rd, Scottsdale | 16.19 m |
Coronado High School 7501 E Virginia Ave, Scottsdale | 16.22 m |
Tempe Diablo 1842 W Westcourt Way, Phoenix | 16.25 m |
Coronado High School 7571 E Virginia Ave, Scottsdale | 16.33 m |
Fiesta Resort Conference Center W Fiesta Dr, Tempe | 16.36 m |
Nevitt Park 4599 E St Anne Ave,, Phoenix | 16.38 m |
Scottsdale Resort and Athletic Club 8225 E Indian Bend Road, Scottsdale | 16.41 m |
Commanche Park 7698 N Via de Los Ninos, Phoenix | 16.49 m |
Indian School Park Tennis Center 4289 N Hayden Rd, Scottsdale | 16.49 m |
Blackstone Country Club 12101 W Blackstone Dr, Peoria | 16.54 m |
Club at E Hacienda Way 7469 E Hacienda Way, Scottsdale | 16.57 m |
Mountain View Park 9401 N 87th St, Scottsdale | 16.76 m |
Hampton Inn & Suites 1429 N Scottsdale Rd, Tempe | 16.80 m |
Chestnut Park 8499 E Hazelwood St, Scottsdale | 16.94 m |
Indian Bend Park - Tempe N Miller Dr, Phoenix | 17.00 m |
Northsight Park Northsight Blvd, Scottsdale | 17.07 m |
Scottsdale Villa Mirage Resort 7887 E Princess Blvd, Scottsdale | 17.11 m |
Tempe High School 1778 S Mill Ave, Phoenix | 17.24 m |
Whiteman Tennis Center 830 E 6th St, Phoenix | 17.35 m |
Arizona State University - Tempe Campus 418 E Apache Blvd, Tempe | 17.44 m |
Arizona State University - E Alpha Dr 753 E Alpha Dr, Tempe | 17.44 m |
Scottsdale Community College 9000 E Chaparral Rd, Scottsdale | 17.50 m |
Arizona Grand Resort & Spa 7777 S Pointe Pkwy, Phoenix | 17.51 m |
Grayhawk Neighborhood Park 7524 E Phantom Way, Scottsdale | 17.54 m |
Dynamite Park 4550 E Dynamite Blvd, Phoenix | 17.57 m |
W Vineyard Rd W Vineyard Rd, Tempe | 17.60 m |
Apache Park 1112 N 85th Pl, Scottsdale | 17.85 m |
Thunderbird Park 9170 E Thunderbird Rd, Scottsdale | 17.91 m |
Western Star Park 4449 E Western Star Blvd, Phoenix | 17.97 m |
Kyrene Altadena Middle School 14620 S Desert Foothills Pkwy, Phoenix | 18.12 m |
Verrado High School 20050 W Indian School Rd, Buckeye | 18.16 m |
Racquet Club At Scottsdale Ranch Borg Ave, Scottsdale | 18.17 m |
Club West Golf Course 16278 S 7th Ln, Phoenix | 18.53 m |
Desert Foothills Park 1045 E Chandler Blvd, Phoenix | 18.55 m |
Sonoran Hills Park 23190 E Williams Dr, Scottsdale | 18.56 m |
Sonoran Hills Park 23039 N 77th Way, Scottsdale | 18.62 m |
Desert Oasis Elementary School 17161 W Bajada Dr, Surprise | 18.68 m |
Horizon Park N Thompson Peak Pky, Scottsdale | 18.74 m |
Grace Inn Phoenix 10831 S 51st St, Phoenix | 18.77 m |
Aztec Park 13636 N 100th St, Scottsdale | 18.95 m |
Scottsdale Ranch Park Tennis Center 10400 E. Via Linda, Scottsdale | 18.97 m |
Kyrene de la Colina School 13782 S 36th St, Phoenix | 18.99 m |
Ironwood Park 18650 N 94th St, Scottsdale | 19.00 m |
Notre Dame Preparatory 9701 E Bell Rd, Scottsdale | 19.04 m |
Ahwatukee Tennis Club 4700 E Warner Road, Phoenix | 19.24 m |
McClintock High School 2915 S McClintock Dr, Phoenix | 19.26 m |
Federal Correctional Institution 37900 N 45th Ave, Phoenix | 19.33 m |
Life Time Fitness Tempe 1616 West Ruby Dr, Tempe | 19.37 m |
Mountain Pointe High School E Ranch Cir N, Phoenix | 19.40 m |
Kiwanis Recreation Center 6111 S All America Way, Phoenix | 19.43 m |
Pinnacle Peak Country Club 23122 N Clubhouse Way, Scottsdale | 19.46 m |
Sun Ray Park 4061 E Ray Rd, Phoenix | 19.47 m |
Country Club at DC Ranch 9287 E Trails End Dr, Scottsdale | 19.74 m |
The Lakes of Tempe 5501 S Lakeshore Dr, Tempe | 19.77 m |
Marcos de Niza High School 1099 E Gemini Dr, Tempe | 19.91 m |
Kyrene De La Estrella Elementary School 2726 E Liberty Ln, Phoenix | 20.21 m |
Desert Vista High School 3097 E Frye Rd, Phoenix | 20.25 m |
South Lake Park 11065 S San Miguel Dr, Goodyear | 20.54 m |
Desert Highlands Country Club Diamond Cholla Dr, Scottsdale | 20.65 m |
Estrella Foothills High School 13033 S Estrella Pkwy, Goodyear | 20.70 m |
Kyrene Middle School 1269 E Knight Ln, Tempe | 21.01 m |
Cactus Shadows High School 5802 E Dove Valley Rd, Scottsdale | 21.04 m |
Valley Christian High School 729 N David Dr, Chandler | 21.10 m |
Harleson Park 9317 S Warner Ranch Dr, Tempe | 21.15 m |
Mesa Country Club 660 W Fairway Dr, Mesa | 21.17 m |
Desert Vista Health Center 570 W Brown Rd, Mesa | 21.21 m |
Westwood High School 945 W 8th St, Mesa | 21.24 m |
Pecos Park 16817 S 48th St, Phoenix | 21.58 m |
Mesa Community College Superstition Fwy, Mesa | 21.66 m |
Rhodes Junior High School 1847 W Juanita Ave, Mesa | 21.67 m |
Corona Del Sol High School 1001 E Knox Rd, Phoenix | 21.77 m |
Alma Ward Park 662 S Rd, Mesa | 22.00 m |
Powell Junior High School 931 W Emelita Cir, Mesa | 22.06 m |
Troon Golf Course 10679 E Happy Valley Rd, Scottsdale | 22.14 m |
Terravita Golf & Country Club 34034 N 69th Way, Scottsdale | 22.19 m |
Estancia Club 27998 N 99th Place, Scottsdale | 22.42 m |
Desert Breeze Park 4684 W Joshua Blvd, Chandler | 22.55 m |
Wild Horse Pass Wild Horse Pass Blvd, Chandler | 22.59 m |
Dobson High School 1602 W Pecos Ave, Mesa | 22.64 m |
Dobson Ranch La Casita Tennis Center 2719 S Reyes, Mesa | 22.74 m |
Four Seasons Resort at Troon North 10600 E Crescent Moon Dr, Scottsdale | 22.76 m |
Hendrix Junior High School 1327 W Rosewood Ct, Chandler | 22.98 m |
Kyrene de la Paloma School 5015 W Milky Way, Phoenix | 23.07 m |
The Boulders Resort & Club 34631 N Tom Darlington Dr, Scottsdale | 23.07 m |
Andersen Junior High School 1255 N. Dobson Rd, Chandler | 23.92 m |
Desert Forest Golf Club 37207 N Mule Train Rd, Carefree | 24.64 m |
Apache Park 761 W Kent Pl, Chandler | 24.73 m |
Legend Trail Golf Club 34575 N Legend Trail Pkwy, Scottsdale | 24.74 m |
Arrowhead Meadow Park 1286 W Toledo St, Chandler | 24.99 m |
Chandler High School 399 N Dakota St, Chandler | 25.88 m |
Mirabel Golf and Tennis 37100 N Mirabel Club Dr, Scottsdale | 26.59 m |
Desert Mountain Club 37700 Desert Mountain Pkwy, Scottsdale | 27.22 m |
![]() | GTN Ambassador Randy Kaleikilo |
![]() | 10 Matches Played Jose Alvarado |
![]() | Court Listing Contributor Scott Irwin |
![]() | Court Listing Contributor eric lewis |
![]() | Court Listing Contributor Ron Barron |
![]() | 10 Matches Played Alan Brush |
![]() | 10 Matches Played Jerome Garay |
![]() | 10 Matches Played Christina Larsen |
![]() | 10 Matches Played Dean Schlenker |
![]() | 10 Matches Played Brian Ruffner |
Go here to learn more:
https://www.globaltennisnetwork.com/membership
https://www.globaltennisnetwork.com/membership/gift
... hit me up and make me run ?