Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Franco - 4.64 | 1811 | 27 | 1 | 1.03 | 54 | Info | Contact | ||
| 1 | ||||||||||
2![]() | Eugenio Nava - ? | 1698 | 11 | 2 | 8.79 | 0 | Info | Contact | ||
| 2 | ||||||||||
3![]() | Nacho Ruiz Rivas - 4.71 | 1639 | 12 | 3 | 2.11 | 0 | Info | Contact | ||
| 3 | ||||||||||
4![]() | Álvaro Meneses - ? | 1615 | 6 | 0 | 8.25 | 0 | Info | Contact | ||
| 4 | ||||||||||
5![]() | Ignacio Olalla - 4.17 | 1611 | 6 | 0 | 3.69 | 267 | Info | Contact | ||
| 5 | ||||||||||
6![]() | Manu Velez - 3.46 | 1596 | 11 | 4 | 6.18 | 0 | Info | Contact | ||
| 6 | ||||||||||
7![]() | Fernando Simón - 3.05 | 1591 | 8 | 2 | 4.63 | 0 | Info | Contact | ||
| 7 | ||||||||||
8![]() | Fernando Collantes - ? | 1570 | 12 | 7 | 27.72 | 0 | Info | Contact | ||
| 8 | ||||||||||
9![]() | Nef Galindo - ? | 1569 | 10 | 7 | 42.99 | 0 | Info | Contact | ||
| 9 | ||||||||||
10![]() | Marcelo Mateo - ? | 1556 | 4 | 1 | 6.36 | 169 | Info | Contact | ||
| 10 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
11![]() | Jaime Lucas - 3.32 | 1552 | 2 | 0 | 13.72 | 16 | Info | Contact | ||
| 11 | ||||||||||
12![]() | Julio Postigo - 4.03 | 1548 | 2 | 0 | 7.52 | 357 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
13![]() | Marcos Cruz - 3.41 | 1546 | 2 | 0 | 11.09 | 191 | Info | Contact | ||
| 13 | ||||||||||
14![]() | Jens Munchrath - ? | 1544 | 2 | 0 | 11.97 | 150 | Info | Contact | ||
| 14 | ||||||||||
15![]() | David Blanco - ? | 1541 | 2 | 0 | 18.76 | 50 | Info | Contact | ||
| 15 | ||||||||||
16![]() | Carlos Bover - ? | 1537 | 1 | 0 | 13.37 | 192 | Info | Contact | ||
| 16 | ||||||||||
16![]() | Ivan Gonzalez - ? | 1537 | 1 | 0 | 16.50 | 0 | Info | Contact | ||
| 16 | ||||||||||
18![]() | Jaime Gutiérrez - ? | 1533 | 8 | 6 | 20.94 | 0 | Info | Contact | ||
| 18 | ||||||||||
19![]() | Pedro Igelmo - 3.43 | 1532 | 2 | 1 | 12.95 | 282 | Info | Contact | ||
| 19 | ||||||||||
20![]() | Marcelo Mateo - ? | 1527 | 1 | 0 | 15.70 | 255 | Info | Contact | ||
| 20 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
20![]() | Felix Farto - ? | 1527 | 1 | 0 | 19.06 | 26 | Info | Contact | ||
| 20 | ||||||||||
22![]() | Javier Rioyo - ? | 1525 | 1 | 0 | 15.28 | 347 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
22![]() | Javier Berná - ? | 1525 | 1 | 0 | 18.05 | 240 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
24![]() | Vicente Palma - ? | 1523 | 1 | 0 | 23.86 | 42 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
24![]() | Julio Olavarría - ? | 1523 | 1 | 0 | 23.94 | 41 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
26![]() | Javier Durantez - ? | 1520 | 6 | 6 | 43.48 | 0 | Info | Contact | ||
| 26 | ||||||||||
27![]() | Nacho RODR - ? | 1516 | 3 | 2 | 16.09 | 22 | Info | Contact | ||
| 27 | ||||||||||
27![]() | Miguel Cabrero - ? | 1516 | 2 | 1 | 21.92 | 0 | Info | Contact | ||
| 27 | ||||||||||
29![]() | Jaime ARRIBAS ORBE - 2.73 | 1513 | 15 | 14 | 12.78 | 0 | Info | Contact | ||
| 29 | ||||||||||
30![]() | Manuel González - ? | 1502 | 2 | 3 | 43.23 | 0 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 31 | Aurel Pila - ? | 1500 | 1 | 1 | 37.27 | 30 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Jose Agüero Fernandez - 4.05 | 1500 | 0 | 0 | 20.31 | 361 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | José Antonio Del Tejo - 4.57 | 1500 | 0 | 0 | 20.31 | 361 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Jose Maria Hidalgo Ortega - 3.14 | 1500 | 0 | 0 | 20.31 | 361 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Mario Ruiz Canales - 4.08 | 1500 | 0 | 0 | 20.31 | 361 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Miguel Tomé - 3.27 | 1500 | 0 | 0 | 20.31 | 361 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Tivo Rubio sanchez - 3.04 | 1500 | 1 | 1 | 16.76 | 37 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | SERGIO ANDRES HUIZA MORENO - 2.73 | 1500 | 0 | 0 | 22.10 | 310 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Alessandro Imbò - 5.00 | 1500 | 0 | 0 | 23.56 | 261 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Jose Crespo - ? | 1500 | 1 | 1 | 17.81 | 46 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 31 | José Vidal - ? | 1500 | 0 | 0 | 23.62 | 258 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | María Quintana - ? | 1500 | 0 | 0 | 23.62 | 258 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Cristina Peláez - ? | 1500 | 0 | 0 | 23.62 | 258 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Víctor S. - 2.25 | 1500 | 0 | 0 | 24.17 | 221 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Diego Sanchez carmona - 3.65 | 1500 | 0 | 0 | 24.99 | 166 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Antonio Ruz Bentué - 2.74 | 1500 | 0 | 0 | 27.55 | 81 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Luis Coria - ? | 1500 | 1 | 1 | 48.97 | 15 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Omari Sopromadze - 2.00 | 1500 | 0 | 0 | 29.15 | 40 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 31 | Pablo Galindo - ? | 1500 | 0 | 0 | -- | 0 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 50 | Pablo Velado - ? | 1498 | 1 | 1 | 37.45 | 255 | Info | Contact | ||
| 50 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
51![]() | Jesus San Emeterio - ? | 1489 | 2 | 3 | 35.76 | 30 | Info | Contact | ||
| 51 | ||||||||||
52![]() | Francisco Vidal Campo - 4.13 | 1488 | 1 | 2 | 36.80 | 243 | Info | Contact | ||
| 52 | ||||||||||
53![]() | Alberto García - ? | 1484 | 2 | 3 | 45.40 | 0 | Info | Contact | ||
| 53 | ||||||||||
54![]() | Pablo Martin - ? | 1481 | 0 | 1 | 52.00 | 1 | Info | Contact | ||
| 54 | ||||||||||
55![]() | Carlos García Bernal - 4.04 | 1478 | 1 | 2 | 39.85 | 55 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
55![]() | Cristina Peláez - ? | 1478 | 0 | 1 | 38.64 | 320 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
55![]() | Rolando Méndez - ? | 1478 | 0 | 1 | 40.66 | 275 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
55![]() | Jesus Marco de Lucas - 2.55 | 1478 | 0 | 1 | 45.85 | 93 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
59![]() | Pablo Gutiérrez - ? | 1477 | 0 | 1 | 25.45 | 2 | Info | Contact | ||
| 59 | ||||||||||
60![]() | Guillermo Quevedo - ? | 1475 | 0 | 1 | 40.10 | 360 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
60![]() | Ruth Cruzado - ? | 1475 | 0 | 1 | 41.60 | 335 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
60![]() | Jorge Fernández Sainz - 2.33 | 1475 | 0 | 1 | 44.58 | 274 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
60![]() | Daniel Ganzo - ? | 1475 | 0 | 1 | 45.53 | 257 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
60![]() | Luis Fernandez - 3.23 | 1475 | 0 | 1 | 45.97 | 240 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
65![]() | David Haya - 3.31 | 1473 | 0 | 1 | 47.69 | 346 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
65![]() | Javier Estribou - ? | 1473 | 0 | 1 | 62.48 | 15 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
67![]() | José Eloy Gutiérrez - ? | 1472 | 0 | 2 | 43.89 | 159 | Info | Contact | ||
| 67 | ||||||||||
68![]() | Diaz Jesús - 3.70 | 1471 | 0 | 1 | 63.94 | 55 | Info | Contact | ||
| 68 | ||||||||||
69![]() | Marcos Alonso - ? | 1459 | 0 | 2 | 45.77 | 0 | Info | Contact | ||
| 69 | ||||||||||
70![]() | Rubén Calzacorta - ? | 1455 | 0 | 2 | 46.47 | 65 | Info | Contact | ||
| 70 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
71![]() | José Domingo Vellella - 2.61 | 1452 | 0 | 2 | 30.80 | 30 | Info | Contact | ||
| 71 | ||||||||||
71![]() | Dan COSTAS - ? | 1452 | 1 | 4 | 66.00 | 0 | Info | Contact | ||
| 71 | ||||||||||
73![]() | Pepe Barquin - ? | 1451 | 0 | 2 | 66.80 | 42 | Info | Contact | ||
| 73 | ||||||||||
74![]() | Cesar Martínez - ? | 1449 | 0 | 2 | 68.49 | 19 | Info | Contact | ||
| 74 | ||||||||||
75![]() | Rafael García Moreno - 2.99 | 1447 | 0 | 2 | 53.77 | 327 | Info | Contact | ||
| 75 | ||||||||||
76![]() | César Rodríguez - ? | 1431 | 0 | 3 | 67.24 | 19 | Info | Contact | ||
| 76 | ||||||||||
77![]() | Julio Urtasun - ? | 1430 | 0 | 3 | 56.21 | 303 | Info | Contact | ||
| 77 | ||||||||||
78![]() | Jorge Luis Bermúdez Perez - 4.00 | 1421 | 0 | 4 | 52.92 | 252 | Info | Contact | ||
| 78 | ||||||||||
79![]() | Rafael Maté - 3.98 | 1417 | 3 | 14 | 52.55 | 54 | Info | Contact | ||
| 79 | ||||||||||
80![]() | Manuel Nieto - ? | 1409 | 0 | 7 | 58.89 | 50 | Info | Contact | ||
| 80 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
81![]() | RAUL ROMO - 2.95 | 1399 | 6 | 14 | 57.91 | 0 | Info | Contact | ||
| 81 | ||||||||||
82![]() | Asis Cabrero - 3.06 | 1395 | 1 | 8 | 56.54 | 52 | Info | Contact | ||
| 82 | ||||||||||
83![]() | Nacho Salas - ? | 1391 | 0 | 5 | 58.93 | 257 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
83![]() | Pablo Velado - ? | 1391 | 0 | 5 | 61.84 | 0 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
85![]() | Francesco Francesco - ? | 1369 | 0 | 7 | 74.44 | 0 | Info | Contact | ||
| 85 | ||||||||||
86![]() | Sergio Martínez - ? | 1346 | 4 | 13 | 57.77 | 22 | Info | Contact | ||
| 86 | ||||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.











