Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Franco - 4.64 | 1847 | 33 | 1 | 1.08 | 4 | Info | Contact | |
| 1 | |||||||||
2![]() | Francisco Vidal Campo - 4.13 | 1745 | 18 | 3 | 3.93 | 12 | Info | Contact | |
| 2 | |||||||||
3![]() | Jorge Luis Bermúdez Perez - 4.00 | 1696 | 16 | 5 | 5.33 | 20 | Info | Contact | |
| 3 | |||||||||
4![]() | Ignacio Olalla - ? | 1676 | 10 | 0 | 4.42 | 51 | Info | Contact | |
| 4 | |||||||||
5![]() | Jose Agüero Fernandez - 4.05 | 1671 | 17 | 3 | 2.72 | 60 | Info | Contact | |
| 5 | |||||||||
6![]() | Mario Ruiz - ? | 1633 | 8 | 1 | 12.13 | 31 | Info | Contact | |
| 6 | |||||||||
7![]() | Edu García - 3.67 | 1630 | 9 | 3 | 25.43 | 20 | Info | Contact | |
| 7 | |||||||||
8![]() | Oswaldo Mallavia - 3.87 | 1626 | 7 | 1 | 23.40 | 34 | Info | Contact | |
| 8 | |||||||||
9![]() | Jens Münchrath - ? | 1624 | 8 | 1 | 21.92 | 2 | Info | Contact | |
| 9 | |||||||||
10![]() | David Fernández - ? | 1610 | 8 | 3 | 8.81 | 123 | Info | Contact | |
| 10 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
11![]() | Jorge López - ? | 1609 | 8 | 2 | 19.76 | 28 | Info | Contact | |
| 11 | |||||||||
12![]() | Victoria Roiz - ? | 1605 | 8 | 2 | 6.37 | 183 | Info | Contact | |
| 12 | |||||||||
13![]() | Fernando Gallardo - ? | 1598 | 5 | 0 | 13.18 | 25 | Info | Contact | |
| 13 | |||||||||
14![]() | Javier Casanova - ? | 1596 | 4 | 0 | 12.14 | 55 | Info | Contact | |
| 14 | |||||||||
14![]() | Alex Gómez - ? | 1596 | 4 | 0 | 7.85 | 305 | Info | Contact | |
| 14 | |||||||||
16![]() | Carlos Bover - ? | 1595 | 4 | 0 | 21.46 | 14 | Info | Contact | |
| 16 | |||||||||
17![]() | Carlos García Bernal - 4.04 | 1590 | 7 | 3 | 31.45 | 86 | Info | Contact | |
| 17 | |||||||||
18![]() | Nacho Rodrigo - ? | 1584 | 7 | 3 | 14.81 | 183 | Info | Contact | |
| 18 | |||||||||
19![]() | Nacho Ruiz Rivas - 4.71 | 1582 | 3 | 0 | 18.71 | 147 | Info | Contact | |
| 19 | |||||||||
20![]() | Jaime Lucas - ? | 1581 | 11 | 9 | 45.63 | 26 | Info | Contact | |
| 20 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
21![]() | Aurel Pila - ? | 1575 | 4 | 0 | 19.19 | 113 | Info | Contact | |
| 21 | |||||||||
22![]() | Miguel Ángel Venero - ? | 1569 | 3 | 0 | 27.08 | 39 | Info | Contact | |
| 22 | |||||||||
23![]() | David Sáez - ? | 1568 | 3 | 0 | 14.42 | 320 | Info | Contact | |
| 23 | |||||||||
24![]() | Fernando Álvarez - ? | 1552 | 3 | 1 | 28.88 | 42 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
24![]() | Antonio Ruz - ? | 1552 | 4 | 1 | 27.06 | 28 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
26![]() | Fady Issa - 3.26 | 1544 | 20 | 20 | 45.50 | 28 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
26![]() | Benito Fernández - ? | 1544 | 5 | 2 | 14.96 | 82 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
28![]() | Javier Iglesias - ? | 1543 | 2 | 0 | 21.90 | 270 | Info | Contact | |
| 28 | |||||||||
29![]() | Andrés Fernández - ? | 1540 | 2 | 0 | 34.22 | 4 | Info | Contact | |
| 29 | |||||||||
30![]() | José Vidal - ? | 1530 | 2 | 1 | 24.82 | 284 | Info | Contact | |
| 30 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
31![]() | Pedro Igelmo - 3.43 | 1527 | 25 | 26 | 42.08 | 9 | Info | Contact | |
| 31 | |||||||||
31![]() | Jaime Rodríguez - ? | 1527 | 1 | 0 | 26.55 | 241 | Info | Contact | |
| 31 | |||||||||
31![]() | Pablo Galindo - ? | 1527 | 2 | 3 | 41.87 | 9 | Info | Contact | |
| 31 | |||||||||
34![]() | Andrés Ortega - ? | 1526 | 2 | 1 | 20.33 | 61 | Info | Contact | |
| 34 | |||||||||
35![]() | Juan Gutiérrez - ? | 1525 | 1 | 0 | 23.80 | 345 | Info | Contact | |
| 35 | |||||||||
35![]() | Luis Díez - ? | 1525 | 1 | 0 | 30.82 | 175 | Info | Contact | |
| 35 | |||||||||
37![]() | Manu Vélez - ? | 1524 | 13 | 10 | 21.95 | 43 | Info | Contact | |
| 37 | |||||||||
37![]() | Iñigo Lombana - 4.02 | 1524 | 1 | 0 | 32.81 | 197 | Info | Contact | |
| 37 | |||||||||
39![]() | David Cordobés - ? | 1523 | 1 | 0 | 39.00 | 9 | Info | Contact | |
| 39 | |||||||||
40![]() | Pablo Miyares - ? | 1521 | 1 | 0 | 32.98 | 240 | Info | Contact | |
| 40 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
41![]() | Fernando Díaz - ? | 1520 | 3 | 2 | 29.61 | 176 | Info | Contact | |
| 41 | |||||||||
| 42 | Diego Sainz - 4.01 | 1519 | 1 | 1 | 29.92 | 202 | Info | Contact | |
| 42 | |||||||||
43![]() | Silvia Herrero - ? | 1516 | 2 | 1 | 31.10 | 229 | Info | Contact | |
| 43 | |||||||||
44![]() | Luis Coria - ? | 1514 | 2 | 1 | 40.19 | 1 | Info | Contact | |
| 44 | |||||||||
45![]() | Paqui San Juan - ? | 1512 | 2 | 2 | 39.62 | 201 | Info | Contact | |
| 45 | |||||||||
| 46 | José San Millán - ? | 1510 | 1 | 1 | 34.04 | 268 | Info | Contact | |
| 46 | |||||||||
47![]() | Cristina Peláez - ? | 1505 | 4 | 3 | 30.97 | 220 | Info | Contact | |
| 47 | |||||||||
| 48 | Bruno Moratón - ? | 1504 | 1 | 1 | 36.15 | 335 | Info | Contact | |
| 48 | |||||||||
49![]() | Fernando Simón - 3.05 | 1495 | 2 | 2 | 42.27 | 42 | Info | Contact | |
| 49 | |||||||||
50![]() | David Marco - 4.18 | 1492 | 0 | 1 | 47.75 | 118 | Info | Contact | |
| 50 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 51 | Alberto Ortega - ? | 1491 | 1 | 1 | 45.36 | 217 | Info | Contact | |
| 51 | |||||||||
| 51 | Luis de la Vega - 5.25 | 1491 | 1 | 1 | 43.30 | 23 | Info | Contact | |
| 51 | |||||||||
53![]() | Eddie Skippon - ? | 1490 | 0 | 1 | 46.58 | 244 | Info | Contact | |
| 53 | |||||||||
54![]() | Daniel Fuente - 3.38 | 1488 | 1 | 2 | 43.90 | 213 | Info | Contact | |
| 54 | |||||||||
55![]() | Álex Vallecillo - ? | 1484 | 4 | 4 | 41.74 | 76 | Info | Contact | |
| 55 | |||||||||
56![]() | Eugenio NAVA - ? | 1483 | 2 | 3 | 44.68 | 12 | Info | Contact | |
| 56 | |||||||||
57![]() | Álvaro Díaz - ? | 1482 | 0 | 1 | 56.15 | 38 | Info | Contact | |
| 57 | |||||||||
58![]() | Juan Roa - ? | 1481 | 1 | 2 | 46.85 | 303 | Info | Contact | |
| 58 | |||||||||
58![]() | Guillermo Jiménez - 2.18 | 1481 | 0 | 1 | 57.96 | 42 | Info | Contact | |
| 58 | |||||||||
| 60 | Jesús Revuelta - ? | 1480 | 0 | 1 | 47.70 | 317 | Info | Contact | |
| 60 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
60![]() | Javi Berná - ? | 1480 | 0 | 1 | 59.89 | 14 | Info | Contact | |
| 60 | |||||||||
62![]() | José Luis Gómez - ? | 1479 | 0 | 1 | 48.84 | 320 | Info | Contact | |
| 62 | |||||||||
62![]() | Manuel González - ? | 1479 | 4 | 7 | 80.56 | 20 | Info | Contact | |
| 62 | |||||||||
64![]() | Dol Merino - ? | 1478 | 0 | 1 | 46.94 | 350 | Info | Contact | |
| 64 | |||||||||
64![]() | Mateo Sierra - ? | 1478 | 0 | 1 | 50.22 | 320 | Info | Contact | |
| 64 | |||||||||
64![]() | Fernando González - ? | 1478 | 0 | 1 | 61.49 | 64 | Info | Contact | |
| 64 | |||||||||
64![]() | Enrique Sansón - ? | 1478 | 0 | 1 | 61.58 | 67 | Info | Contact | |
| 64 | |||||||||
68![]() | Diaz Jesús - 3.70 | 1477 | 0 | 1 | 60.47 | 169 | Info | Contact | |
| 68 | |||||||||
68![]() | José María Mazón - ? | 1477 | 0 | 1 | 55.63 | 28 | Info | Contact | |
| 68 | |||||||||
70![]() | Manuel Nieto - ? | 1476 | 7 | 17 | 60.25 | 7 | Info | Contact | |
| 70 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
71![]() | Alejandro Carcamo - ? | 1475 | 0 | 1 | 50.97 | 355 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Igor Sánchez - ? | 1475 | 0 | 1 | 53.04 | 339 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Javier Serna Cacho - 3.17 | 1475 | 0 | 1 | 53.54 | 335 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Diego Martin - ? | 1475 | 0 | 1 | 54.22 | 331 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Alberto Campo - ? | 1475 | 0 | 1 | 57.37 | 276 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Jose Gines - 2.01 | 1475 | 0 | 1 | 59.53 | 232 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
71![]() | Felipe González - ? | 1475 | 0 | 1 | 68.24 | 60 | Info | Contact | |
| 71 | |||||||||
78![]() | Alfredo Llama - ? | 1473 | 0 | 1 | 61.07 | 331 | Info | Contact | |
| 78 | |||||||||
78![]() | Asís Cabrero - ? | 1473 | 0 | 1 | 76.94 | 35 | Info | Contact | |
| 78 | |||||||||
80![]() | Pablo Cañizal - ? | 1472 | 0 | 1 | 62.87 | 333 | Info | Contact | |
| 80 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
80![]() | Jose Maria Hidalgo Ortega - 3.14 | 1472 | 0 | 1 | 65.38 | 295 | Info | Contact | |
| 80 | |||||||||
80![]() | Sofía Prellezo - ? | 1472 | 0 | 1 | 79.89 | 21 | Info | Contact | |
| 80 | |||||||||
83![]() | Jaime Gutiérrez - ? | 1471 | 4 | 5 | 60.14 | 23 | Info | Contact | |
| 83 | |||||||||
83![]() | José Cobo - ? | 1471 | 0 | 1 | 74.67 | 129 | Info | Contact | |
| 83 | |||||||||
83![]() | Jesús San Emeterio - ? | 1471 | 0 | 1 | 79.50 | 53 | Info | Contact | |
| 83 | |||||||||
86![]() | Luis Verdejo - ? | 1470 | 0 | 1 | 82.59 | 49 | Info | Contact | |
| 86 | |||||||||
86![]() | Rubén Pescador - ? | 1470 | 0 | 1 | 85.75 | 13 | Info | Contact | |
| 86 | |||||||||
88![]() | José Cabrera - ? | 1469 | 0 | 1 | 77.08 | 132 | Info | Contact | |
| 88 | |||||||||
89![]() | Luis VÉLEZ - ? | 1466 | 0 | 1 | 83.49 | 60 | Info | Contact | |
| 89 | |||||||||
90![]() | Luismi Lozano - ? | 1460 | 1 | 3 | 68.09 | 272 | Info | Contact | |
| 90 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
91![]() | SERGIO Martínez - ? | 1457 | 1 | 3 | 91.26 | 13 | Info | Contact | |
| 91 | |||||||||
92![]() | Félix Arconada - ? | 1456 | 0 | 2 | 65.69 | 286 | Info | Contact | |
| 92 | |||||||||
92![]() | Manuel López - ? | 1456 | 1 | 3 | 88.91 | 13 | Info | Contact | |
| 92 | |||||||||
94![]() | Rafa García - ? | 1454 | 0 | 2 | 74.23 | 9 | Info | Contact | |
| 94 | |||||||||
95![]() | Javier Ahedo - 2.00 | 1450 | 0 | 2 | 72.12 | 256 | Info | Contact | |
| 95 | |||||||||
95![]() | Igor González - ? | 1450 | 1 | 3 | 61.64 | 53 | Info | Contact | |
| 95 | |||||||||
97![]() | RAUL ROMO - 2.95 | 1447 | 3 | 6 | 71.94 | 28 | Info | Contact | |
| 97 | |||||||||
98![]() | Rafa Gómez - ? | 1446 | 0 | 2 | 77.24 | 217 | Info | Contact | |
| 98 | |||||||||
99![]() | José Eloy Gutiérrez - ? | 1444 | 0 | 4 | 73.35 | 255 | Info | Contact | |
| 99 | |||||||||
100![]() | Benedetto Di Paolo - ? | 1442 | 0 | 3 | 74.28 | 265 | Info | Contact | |
| 100 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
101![]() | Miguel Tomé - 3.27 | 1440 | 6 | 11 | 74.78 | 65 | Info | Contact | |
| 101 | |||||||||
102![]() | Javier Durantez - ? | 1436 | 4 | 8 | 76.63 | 1 | Info | Contact | |
| 102 | |||||||||
103![]() | Maite Lusares - ? | 1435 | 0 | 3 | 74.73 | 320 | Info | Contact | |
| 103 | |||||||||
103![]() | Alfredo Aguirre - ? | 1435 | 3 | 5 | 69.08 | 272 | Info | Contact | |
| 103 | |||||||||
105![]() | Tivo Rubio sanchez - 3.04 | 1434 | 6 | 11 | 72.40 | 46 | Info | Contact | |
| 105 | |||||||||
106![]() | Miguel San Emeterio - ? | 1432 | 0 | 3 | 75.41 | 241 | Info | Contact | |
| 106 | |||||||||
106![]() | Jesús Cajete - ? | 1432 | 0 | 3 | 80.28 | 285 | Info | Contact | |
| 106 | |||||||||
108![]() | Jaime ARRIBAS ORBE - 2.73 | 1426 | 8 | 10 | 51.59 | 4 | Info | Contact | |
| 108 | |||||||||
109![]() | Carlos Liaño - ? | 1425 | 1 | 5 | 102.77 | 41 | Info | Contact | |
| 109 | |||||||||
110![]() | Daniel Ganzo - ? | 1423 | 0 | 4 | 80.11 | 256 | Info | Contact | |
| 110 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
111![]() | Eduardo Orduña - ? | 1421 | 0 | 4 | 77.15 | 122 | Info | Contact | |
| 111 | |||||||||
111![]() | Javi Mata - ? | 1421 | 0 | 4 | 86.44 | 31 | Info | Contact | |
| 111 | |||||||||
113![]() | Emilio Garcia de Muro - 2.68 | 1420 | 0 | 4 | 84.69 | 93 | Info | Contact | |
| 113 | |||||||||
114![]() | Raúl Martín - ? | 1419 | 1 | 5 | 72.15 | 25 | Info | Contact | |
| 114 | |||||||||
115![]() | Marcos Cruz - 3.41 | 1417 | 9 | 13 | 50.67 | 9 | Info | Contact | |
| 115 | |||||||||
116![]() | Chema Pelayo - ? | 1416 | 0 | 4 | 91.29 | 20 | Info | Contact | |
| 116 | |||||||||
117![]() | Jorge Fernández - ? | 1412 | 0 | 5 | 75.33 | 50 | Info | Contact | |
| 117 | |||||||||
118![]() | Julio Olavarria Sanchez - 2.95 | 1409 | 3 | 7 | 68.58 | 127 | Info | Contact | |
| 118 | |||||||||
119![]() | Jaime Tabanera - ? | 1404 | 0 | 6 | 87.33 | 205 | Info | Contact | |
| 119 | |||||||||
| 120 | Wendy Parthoens - ? | 1403 | 1 | 7 | 84.41 | 220 | Info | Contact | |
| 120 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
121![]() | Juan Sobrino - ? | 1398 | 0 | 4 | 84.68 | 216 | Info | Contact | |
| 121 | |||||||||
122![]() | David Haya - 3.31 | 1394 | 2 | 7 | 72.06 | 2 | Info | Contact | |
| 122 | |||||||||
123![]() | Rafa Mate - ? | 1390 | 1 | 13 | 74.07 | 4 | Info | Contact | |
| 123 | |||||||||
| 124 | José Domingo Vellella - 2.61 | 1374 | 5 | 13 | 68.37 | 23 | Info | Contact | |
| 124 | |||||||||
125![]() | Luis González - ? | 1369 | 0 | 7 | 84.14 | 7 | Info | Contact | |
| 125 | |||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.










