Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Franco - 4.64 | 1807 | 23 | 0 | 2.28 | 8 | Info | Contact | |
| 1 | |||||||||
2![]() | Nacho Ruiz Rivas - 4.71 | 1743 | 13 | 1 | 10.61 | 9 | Info | Contact | |
| 2 | |||||||||
3![]() | Mario Ruiz Canales - 4.08 | 1722 | 23 | 6 | 3.96 | 29 | Info | Contact | |
| 3 | |||||||||
| 4 | Francisco Vidal Campo - 4.13 | 1691 | 14 | 2 | 4.87 | 103 | Info | Contact | |
| 4 | |||||||||
5![]() | Jose Agüero Fernandez - 4.05 | 1649 | 7 | 0 | 7.49 | 16 | Info | Contact | |
| 5 | |||||||||
6![]() | Ignacio Olalla - 4.17 | 1605 | 9 | 3 | 7.85 | 118 | Info | Contact | |
| 6 | |||||||||
7![]() | Marcos Cruz - 3.41 | 1593 | 12 | 5 | 3.75 | 36 | Info | Contact | |
| 7 | |||||||||
8![]() | Díez de Velasco Lucas - 4.94 | 1584 | 3 | 0 | 10.82 | 194 | Info | Contact | |
| 8 | |||||||||
9![]() | Jaime Gutiérrez - ? | 1582 | 10 | 4 | 6.04 | 44 | Info | Contact | |
| 9 | |||||||||
9![]() | Rafael Pedrero Ros - 4.51 | 1582 | 3 | 0 | 10.62 | 151 | Info | Contact | |
| 9 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
11![]() | Javier Berná - ? | 1574 | 3 | 0 | 11.67 | 176 | Info | Contact | |
| 11 | |||||||||
12![]() | Carlos García Bernal - 4.04 | 1559 | 4 | 1 | 22.53 | 47 | Info | Contact | |
| 12 | |||||||||
13![]() | Javier Durantez - ? | 1553 | 13 | 8 | 9.00 | 29 | Info | Contact | |
| 13 | |||||||||
14![]() | Jaime ARRIBAS ORBE - 2.73 | 1552 | 41 | 28 | 22.59 | 2 | Info | Contact | |
| 14 | |||||||||
14![]() | Nef Galindo - ? | 1552 | 5 | 3 | 48.20 | 45 | Info | Contact | |
| 14 | |||||||||
16![]() | Marcos Cuesta - ? | 1550 | 2 | 0 | 12.69 | 277 | Info | Contact | |
| 16 | |||||||||
17![]() | Miguel Ángel Venero - ? | 1549 | 2 | 0 | 15.38 | 106 | Info | Contact | |
| 17 | |||||||||
18![]() | Oswaldo Mallavia - 3.87 | 1548 | 2 | 0 | 15.48 | 153 | Info | Contact | |
| 18 | |||||||||
19![]() | Julio Postigo - 4.03 | 1542 | 2 | 0 | 22.67 | 37 | Info | Contact | |
| 19 | |||||||||
20![]() | Pedro Igelmo - 3.43 | 1536 | 11 | 11 | 26.88 | 39 | Info | Contact | |
| 20 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
21![]() | Luis Díez - ? | 1535 | 1 | 0 | 19.72 | 100 | Info | Contact | |
| 21 | |||||||||
22![]() | David Fernandez - ? | 1531 | 2 | 1 | 33.01 | 23 | Info | Contact | |
| 22 | |||||||||
23![]() | Iñigo Lombana - 4.02 | 1529 | 1 | 0 | 17.63 | 274 | Info | Contact | |
| 23 | |||||||||
24![]() | Alex Vallecillo - ? | 1527 | 5 | 4 | 25.09 | 41 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
24![]() | Alejandro Gómez - ? | 1527 | 1 | 0 | 23.21 | 62 | Info | Contact | |
| 24 | |||||||||
26![]() | Guillermo Jiménez - 2.18 | 1525 | 1 | 0 | 17.98 | 352 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
26![]() | Fady Issa - 3.26 | 1525 | 2 | 1 | 18.28 | 331 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
26![]() | Benito Fernández - ? | 1525 | 1 | 0 | 19.62 | 302 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
26![]() | Luis de la Vega - 5.25 | 1525 | 1 | 0 | 26.03 | 30 | Info | Contact | |
| 26 | |||||||||
30![]() | Julian Díaz - ? | 1523 | 1 | 0 | 24.58 | 303 | Info | Contact | |
| 30 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
31![]() | Carlos Perdomo - ? | 1522 | 7 | 7 | 29.77 | 184 | Info | Contact | |
| 31 | |||||||||
32![]() | Luis Coria - ? | 1520 | 4 | 3 | 33.38 | 32 | Info | Contact | |
| 32 | |||||||||
32![]() | Jaime Tabanera - ? | 1520 | 2 | 1 | 23.12 | 255 | Info | Contact | |
| 32 | |||||||||
32![]() | Fernando DÍAZ - ? | 1520 | 1 | 0 | 26.91 | 339 | Info | Contact | |
| 32 | |||||||||
32![]() | Aurel Pila - ? | 1520 | 1 | 0 | 30.41 | 114 | Info | Contact | |
| 32 | |||||||||
36![]() | Hugo Cosgaya - ? | 1519 | 3 | 3 | 53.79 | 37 | Info | Contact | |
| 36 | |||||||||
| 37 | Eddie Skippon - ? | 1516 | 1 | 1 | 22.70 | 65 | Info | Contact | |
| 37 | |||||||||
| 38 | Antonio Carrera - ? | 1509 | 1 | 1 | 33.31 | 238 | Info | Contact | |
| 38 | |||||||||
| 39 | David Marco - 4.18 | 1506 | 1 | 1 | 41.37 | 176 | Info | Contact | |
| 39 | |||||||||
| 40 | Ernesto Garrido - ? | 1505 | 1 | 1 | 33.35 | 22 | Info | Contact | |
| 40 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
41![]() | David Cordobés - ? | 1504 | 1 | 1 | 32.60 | 321 | Info | Contact | |
| 41 | |||||||||
42![]() | Tivo Rubio sanchez - 3.04 | 1503 | 2 | 2 | 37.91 | 265 | Info | Contact | |
| 42 | |||||||||
| 43 | Jorge Castro - ? | 1500 | 0 | 0 | 34.72 | 344 | Info | Contact | |
| 43 | |||||||||
| 43 | Daniel Uribe - ? | 1500 | 1 | 1 | 37.86 | 277 | Info | Contact | |
| 43 | |||||||||
| 43 | Hugo Batista - ? | 1500 | 0 | 0 | 40.94 | 98 | Info | Contact | |
| 43 | |||||||||
| 43 | José Antonio Del Tejo - 4.57 | 1500 | 0 | 0 | 42.24 | 51 | Info | Contact | |
| 43 | |||||||||
| 47 | Nacho Rodrigo - ? | 1497 | 1 | 1 | 26.61 | 45 | Info | Contact | |
| 47 | |||||||||
48![]() | Fernando Simón - ? | 1495 | 1 | 2 | 42.24 | 274 | Info | Contact | |
| 48 | |||||||||
49![]() | Manu Velez - 3.46 | 1494 | 5 | 5 | 22.53 | 62 | Info | Contact | |
| 49 | |||||||||
| 50 | Javi Mata - ? | 1493 | 1 | 1 | 42.86 | 269 | Info | Contact | |
| 50 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
51![]() | David Haya - 3.31 | 1492 | 10 | 10 | 29.64 | 99 | Info | Contact | |
| 51 | |||||||||
51![]() | Pablo Galindo - ? | 1492 | 1 | 2 | 41.94 | 146 | Info | Contact | |
| 51 | |||||||||
51![]() | Diego Sainz - 4.01 | 1492 | 0 | 1 | 51.00 | 8 | Info | Contact | |
| 51 | |||||||||
54![]() | José Antonio ANGULO - ? | 1488 | 0 | 1 | 48.01 | 192 | Info | Contact | |
| 54 | |||||||||
55![]() | Manuel Nieto Abascal - 3.66 | 1483 | 4 | 6 | 41.17 | 30 | Info | Contact | |
| 55 | |||||||||
55![]() | Ruth Cruzado - ? | 1483 | 0 | 1 | 50.82 | 121 | Info | Contact | |
| 55 | |||||||||
57![]() | Javier Sierra - 2.00 | 1480 | 0 | 1 | 49.63 | 219 | Info | Contact | |
| 57 | |||||||||
57![]() | Carlos Bover - ? | 1480 | 1 | 2 | 63.40 | 99 | Info | Contact | |
| 57 | |||||||||
59![]() | Fran Diego - ? | 1479 | 0 | 1 | 48.27 | 308 | Info | Contact | |
| 59 | |||||||||
59![]() | Pablo Velado - ? | 1479 | 0 | 1 | 57.39 | 44 | Info | Contact | |
| 59 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
61![]() | Emilio Garcia de Muro - 2.68 | 1477 | 0 | 1 | 50.12 | 313 | Info | Contact | |
| 61 | |||||||||
61![]() | Jesus San Emeterio - ? | 1477 | 0 | 1 | 50.12 | 307 | Info | Contact | |
| 61 | |||||||||
63![]() | Alberto Cillero - 2.75 | 1476 | 0 | 1 | 57.36 | 137 | Info | Contact | |
| 63 | |||||||||
63![]() | Manuel Lagos - 2.99 | 1476 | 0 | 1 | 61.84 | 37 | Info | Contact | |
| 63 | |||||||||
65![]() | Pablo Miyares - ? | 1475 | 0 | 1 | 48.65 | 360 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Miguel Coello - ? | 1475 | 0 | 1 | 51.64 | 331 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Sofía Prellezo - ? | 1475 | 0 | 1 | 53.23 | 310 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Alberto Barrio - ? | 1475 | 0 | 1 | 53.83 | 302 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Ruben Cuesta - ? | 1475 | 0 | 1 | 54.82 | 285 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Jorge Lozano - ? | 1475 | 0 | 1 | 55.26 | 339 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
65![]() | Pablo Graiño - ? | 1475 | 0 | 1 | 55.48 | 272 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Chema Pelayo - ? | 1475 | 0 | 1 | 57.26 | 191 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Unai Anderica - ? | 1475 | 0 | 1 | 57.87 | 166 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | ANA ARROYO FERNANDEZ - 4.16 | 1475 | 0 | 1 | 63.84 | 37 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
65![]() | Fernando Collantes - ? | 1475 | 0 | 1 | 64.27 | 30 | Info | Contact | |
| 65 | |||||||||
76![]() | Fernando González - ? | 1474 | 0 | 1 | 65.63 | 227 | Info | Contact | |
| 76 | |||||||||
76![]() | Juan Hermosilla - ? | 1474 | 0 | 2 | 64.51 | 200 | Info | Contact | |
| 76 | |||||||||
78![]() | Albito Alonso - ? | 1473 | 0 | 1 | 65.67 | 293 | Info | Contact | |
| 78 | |||||||||
79![]() | Manuel López - ? | 1466 | 2 | 4 | 47.16 | 46 | Info | Contact | |
| 79 | |||||||||
80![]() | Benedetto Di Paolo - ? | 1464 | 0 | 2 | 60.27 | 176 | Info | Contact | |
| 80 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
81![]() | Jose Maria Hidalgo Ortega - 3.14 | 1460 | 2 | 4 | 51.11 | 64 | Info | Contact | |
| 81 | |||||||||
81![]() | José Eloy Gutiérrez - ? | 1460 | 0 | 3 | 66.22 | 164 | Info | Contact | |
| 81 | |||||||||
83![]() | Joshua Cryer - 2.57 | 1455 | 0 | 2 | 75.95 | 134 | Info | Contact | |
| 83 | |||||||||
84![]() | Javier Serna Cacho - 3.17 | 1454 | 0 | 2 | 69.68 | 88 | Info | Contact | |
| 84 | |||||||||
85![]() | Manu González - ? | 1453 | 2 | 4 | 67.37 | 46 | Info | Contact | |
| 85 | |||||||||
86![]() | Igor GONZÁLEZ - ? | 1452 | 0 | 2 | 66.60 | 338 | Info | Contact | |
| 86 | |||||||||
87![]() | Tulio Hallak - ? | 1451 | 0 | 2 | 70.79 | 315 | Info | Contact | |
| 87 | |||||||||
88![]() | Antonio Viejo - ? | 1450 | 0 | 2 | 71.40 | 325 | Info | Contact | |
| 88 | |||||||||
89![]() | Jorge Luis Bermúdez Perez - 4.00 | 1448 | 9 | 14 | 39.04 | 62 | Info | Contact | |
| 89 | |||||||||
90![]() | Bernar Ibañez - ? | 1437 | 0 | 3 | 73.28 | 70 | Info | Contact | |
| 90 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
91![]() | Jens Münchrath - ? | 1435 | 1 | 5 | 66.74 | 151 | Info | Contact | |
| 91 | |||||||||
92![]() | Eugenio Nava - ? | 1434 | 3 | 9 | 73.39 | 60 | Info | Contact | |
| 92 | |||||||||
93![]() | Julio Olavarría - ? | 1429 | 0 | 3 | 67.21 | 30 | Info | Contact | |
| 93 | |||||||||
94![]() | Rafael García Moreno - 2.99 | 1428 | 2 | 6 | 60.69 | 43 | Info | Contact | |
| 94 | |||||||||
95![]() | Rafael Maté - 3.98 | 1426 | 3 | 12 | 74.87 | 25 | Info | Contact | |
| 95 | |||||||||
96![]() | RAUL ROMO - 2.95 | 1418 | 2 | 7 | 71.52 | 23 | Info | Contact | |
| 96 | |||||||||
97![]() | Jaime Lucas - 3.32 | 1416 | 5 | 12 | 74.18 | 10 | Info | Contact | |
| 97 | |||||||||
98![]() | Asís Cabrero - ? | 1414 | 0 | 4 | 71.22 | 86 | Info | Contact | |
| 98 | |||||||||
99![]() | Miguel Tomé - 3.27 | 1384 | 1 | 7 | 74.29 | 16 | Info | Contact | |
| 99 | |||||||||
100![]() | José Domingo Vellella - 2.61 | 1383 | 3 | 9 | 61.77 | 51 | Info | Contact | |
| 100 | |||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
101![]() | Sergio MARTINEZ - ? | 1375 | 2 | 8 | 75.46 | 10 | Info | Contact | |
| 101 | |||||||||
| 102 | Asis Cabrero - 3.06 | 1318 | 0 | 11 | 80.19 | 2 | Info | Contact | |
| 102 | |||||||||
| 103 | Juan C Liaño - ? | 1295 | 1 | 15 | 78.26 | 71 | Info | Contact | |
| 103 | |||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.












