Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Ruiz Rivas - 4.71 | 1643 | 11 | 2 | 2.32 | 3 | Info | Contact | ||
| 1 | ||||||||||
2![]() | Jorge López - 4.53 | 1592 | 4 | 0 | 1.85 | 145 | Info | Contact | ||
| 2 | ||||||||||
3![]() | Valentine Vauzelle - ? | 1587 | 6 | 2 | 4.92 | 203 | Info | Contact | ||
| 3 | ||||||||||
4![]() | Fernando Simón - 3.05 | 1573 | 3 | 0 | 3.62 | 190 | Info | Contact | ||
| 4 | ||||||||||
5![]() | Ernesto Garrido - ? | 1554 | 4 | 1 | 6.23 | 94 | Info | Contact | ||
| 5 | ||||||||||
6![]() | Jens Munchrath - ? | 1547 | 2 | 0 | 5.09 | 213 | Info | Contact | ||
| 6 | ||||||||||
7![]() | Álvaro Meneses - ? | 1545 | 2 | 0 | 6.32 | 172 | Info | Contact | ||
| 7 | ||||||||||
8![]() | Carlos Bover - ? | 1543 | 2 | 1 | 12.69 | 102 | Info | Contact | ||
| 8 | ||||||||||
9![]() | Eugenio Nava - ? | 1537 | 3 | 1 | 6.43 | 172 | Info | Contact | ||
| 9 | ||||||||||
10![]() | Javier Berná - ? | 1529 | 1 | 0 | 11.24 | 156 | Info | Contact | ||
| 10 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
10![]() | Jesus San Emeterio - ? | 1529 | 1 | 0 | 9.53 | 203 | Info | Contact | ||
| 10 | ||||||||||
12![]() | Manu Velez - 3.46 | 1525 | 1 | 0 | 9.55 | 265 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
12![]() | Miguel Cabrero - ? | 1525 | 1 | 0 | 9.88 | 246 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
12![]() | Pablo Velado - ? | 1525 | 1 | 0 | 10.58 | 219 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
12![]() | María Villar - ? | 1525 | 1 | 0 | 9.96 | 246 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
12![]() | José María Mazón - ? | 1525 | 1 | 0 | 10.99 | 205 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
12![]() | Pablo Galindo - ? | 1525 | 1 | 0 | 12.00 | 82 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
18![]() | Jaime Tabanera - ? | 1524 | 1 | 0 | 17.89 | 92 | Info | Contact | ||
| 18 | ||||||||||
| 19 | Luis Coria - ? | 1523 | 1 | 0 | 15.57 | 219 | Info | Contact | ||
| 19 | ||||||||||
20![]() | Carlos García Bernal - 4.04 | 1520 | 2 | 1 | 15.33 | 187 | Info | Contact | ||
| 20 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
21![]() | Fernando Collantes - 2.99 | 1517 | 2 | 1 | 21.27 | 172 | Info | Contact | ||
| 21 | ||||||||||
| 22 | Fernando Franco - 4.64 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Ignacio Olalla - 4.17 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Marcelo Mateo - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jaime Lucas - 3.32 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Julio Postigo - 4.03 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Marcos Cruz - 3.41 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | David Blanco - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Pedro Igelmo - 3.43 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Felix Farto - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 22 | Marcelo Mateo - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Javier Rioyo - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Julio Olavarría - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Vicente Palma - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Nacho RODR - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | SERGIO ANDRES HUIZA MORENO - 2.73 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Víctor S. - 2.25 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Omari Sopromadze - 2.00 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Alessandro Imbò - 5.00 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Antonio Ruz Bentué - 2.74 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 22 | Jose Crespo - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | José Vidal - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | María Quintana - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Cristina Peláez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Diego Sanchez carmona - 3.65 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | José Antonio Del Tejo - 4.57 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Aurel Pila - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jose Agüero Fernandez - 4.05 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jose Maria Hidalgo Ortega - 3.14 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Tivo Rubio sanchez - 3.04 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 22 | Miguel Tomé - 3.27 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Francisco Vidal Campo - 4.13 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Pablo Martin - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jesus Marco de Lucas - 2.55 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Rolando Méndez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Cristina Peláez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Pablo Gutiérrez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Ruth Cruzado - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Luis Fernandez - 3.23 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Guillermo Quevedo - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 22 | Marcos Alonso - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jorge Fernández Sainz - 2.33 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | David Haya - 3.31 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Javier Estribou - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | José Eloy Gutiérrez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Diaz Jesús - 3.70 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Manuel González - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | José Domingo Vellella - 2.61 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Pepe Barquin - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Cesar Martínez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 22 | Rafael García Moreno - 2.99 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Julio Urtasun - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Rafael Maté - 3.98 | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Manuel Nieto - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Sergio Martínez - ? | 1500 | 0 | 0 | 18.15 | 304 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Jessica Ferreira - ? | 1500 | 0 | 0 | 20.30 | 207 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Luis Verdejo - ? | 1500 | 0 | 0 | 20.41 | 203 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Marcos Domínguez - ? | 1500 | 0 | 0 | 21.98 | 115 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 22 | Edu García - 3.67 | 1500 | 0 | 0 | 21.98 | 102 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
80![]() | Alberto García - ? | 1499 | 2 | 2 | 61.06 | 203 | Info | Contact | ||
| 80 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
81![]() | Javier Durantez - ? | 1485 | 1 | 2 | 82.06 | 172 | Info | Contact | ||
| 81 | ||||||||||
82![]() | RAUL ROMO - 2.95 | 1479 | 0 | 1 | 61.23 | 190 | Info | Contact | ||
| 82 | ||||||||||
83![]() | Mario Ruiz Canales - 4.08 | 1478 | 0 | 1 | 52.23 | 149 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
83![]() | Óscar Antón - ? | 1478 | 0 | 1 | 82.37 | 203 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
85![]() | Javier Serna Cacho - 3.17 | 1477 | 0 | 1 | 83.45 | 261 | Info | Contact | ||
| 85 | ||||||||||
85![]() | Luis Díez - ? | 1477 | 0 | 1 | 84.20 | 192 | Info | Contact | ||
| 85 | ||||||||||
85![]() | Andrés Felipe Leal - 2.81 | 1477 | 0 | 1 | 84.69 | 160 | Info | Contact | ||
| 85 | ||||||||||
88![]() | Jaime Gutiérrez - ? | 1475 | 0 | 1 | 79.94 | 247 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
88![]() | Daniel Ganzo - ? | 1475 | 0 | 1 | 72.52 | 219 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
| 88 | Alex Vallecillo - ? | 1475 | 0 | 1 | 86.07 | 306 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
88![]() | Iñigo Lombana - 4.02 | 1475 | 0 | 1 | 86.40 | 222 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
88![]() | Héctor Cuesta - ? | 1475 | 0 | 1 | 87.39 | 162 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
93![]() | César Rodríguez - ? | 1474 | 2 | 3 | 83.76 | 219 | Info | Contact | ||
| 93 | ||||||||||
94![]() | Jessica Ferreira - ? | 1473 | 0 | 1 | 93.20 | 207 | Info | Contact | ||
| 94 | ||||||||||
95![]() | Pablo Velado - ? | 1470 | 0 | 1 | 65.39 | 172 | Info | Contact | ||
| 95 | ||||||||||
96![]() | Jorge Luis Bermúdez Perez - 4.00 | 1463 | 1 | 3 | 38.97 | 71 | Info | Contact | ||
| 96 | ||||||||||
97![]() | Francesco Francesco - ? | 1458 | 1 | 3 | 85.12 | 172 | Info | Contact | ||
| 97 | ||||||||||
98![]() | Nef Galindo - ? | 1453 | 0 | 2 | 86.21 | 172 | Info | Contact | ||
| 98 | ||||||||||
99![]() | Roberto García - ? | 1452 | 1 | 3 | 91.37 | 231 | Info | Contact | ||
| 99 | ||||||||||
100![]() | Nerea Marco - ? | 1450 | 0 | 2 | 96.85 | 258 | Info | Contact | ||
| 100 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
101![]() | Rubén Calzacorta - ? | 1448 | 0 | 2 | 65.55 | 88 | Info | Contact | ||
| 101 | ||||||||||
102![]() | Jaime ARRIBAS ORBE - 2.73 | 1442 | 11 | 16 | 64.22 | 3 | Info | Contact | ||
| 102 | ||||||||||
103![]() | Nacho Salas - ? | 1434 | 0 | 3 | 94.04 | 172 | Info | Contact | ||
| 103 | ||||||||||
104![]() | Asis Cabrero - 3.06 | 1433 | 0 | 3 | 86.17 | 108 | Info | Contact | ||
| 104 | ||||||||||
| 105 | Dan COSTAS - ? | 1412 | 2 | 6 | 96.75 | 126 | Info | Contact | ||
| 105 | ||||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.













