Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | Carlos García Bernal - 4.50 | 1606 | 7 | 2 | 11.35 | 226 | Info | Contact | ||
| 1 | ||||||||||
1![]() | Iñigo Lombana - 3.75 | 1606 | 7 | 2 | 11.35 | 226 | Info | Contact | ||
| 1 | ||||||||||
3![]() | Nacho Ruiz Rivas - 4.50 | 1598 | 4 | 0 | 1.87 | 493 | Info | Contact | ||
| 3 | ||||||||||
3![]() | Antonio Cerreda - ? | 1598 | 4 | 0 | 1.87 | 493 | Info | Contact | ||
| 3 | ||||||||||
5![]() | Tim Peterson - ? | 1579 | 4 | 1 | 7.80 | 236 | Info | Contact | ||
| 5 | ||||||||||
5![]() | Miguel Martínez - ? | 1579 | 4 | 1 | 7.80 | 236 | Info | Contact | ||
| 5 | ||||||||||
| 7 | Manuel Nieto Abascal - 3.75 | 1572 | 5 | 2 | 7.37 | 223 | Info | Contact | ||
| 7 | ||||||||||
| 7 | José San Millán - ? | 1572 | 5 | 2 | 7.37 | 223 | Info | Contact | ||
| 7 | ||||||||||
9![]() | Fernando Simón - 2.00 | 1570 | 4 | 1 | 10.24 | 236 | Info | Contact | ||
| 9 | ||||||||||
9![]() | Diego Simón - ? | 1570 | 4 | 1 | 10.24 | 236 | Info | Contact | ||
| 9 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
11![]() | Eddie Skippon - ? | 1550 | 2 | 0 | 6.97 | 584 | Info | Contact | ||
| 11 | ||||||||||
11![]() | David Blanco - ? | 1550 | 2 | 0 | 6.97 | 584 | Info | Contact | ||
| 11 | ||||||||||
13![]() | Juan Fragozo - ? | 1548 | 2 | 0 | 9.38 | 578 | Info | Contact | ||
| 13 | ||||||||||
13![]() | Alejandro Verdeja - ? | 1548 | 2 | 0 | 9.38 | 578 | Info | Contact | ||
| 13 | ||||||||||
15![]() | Rafa Orizaola - ? | 1547 | 4 | 2 | 12.45 | 284 | Info | Contact | ||
| 15 | ||||||||||
16![]() | Diego Sainz - 2.50 | 1546 | 2 | 0 | 13.50 | 539 | Info | Contact | ||
| 16 | ||||||||||
16![]() | Fernando Franco - 2.00 | 1546 | 2 | 0 | 13.50 | 539 | Info | Contact | ||
| 16 | ||||||||||
| 18 | Eugenio Nava - ? | 1541 | 3 | 1 | 15.05 | 482 | Info | Contact | ||
| 18 | ||||||||||
| 18 | Manu González - ? | 1541 | 3 | 1 | 15.05 | 482 | Info | Contact | ||
| 18 | ||||||||||
20![]() | Francisco Vidal Campo - 3.18 | 1527 | 2 | 1 | 15.40 | 493 | Info | Contact | ||
| 20 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
21![]() | Javi Berná - ? | 1525 | 1 | 0 | 16.97 | 605 | Info | Contact | ||
| 21 | ||||||||||
21![]() | José Eloy Gutiérrez - ? | 1525 | 2 | 1 | 24.91 | 248 | Info | Contact | ||
| 21 | ||||||||||
23![]() | Guillermo Orizaola - ? | 1524 | 2 | 1 | 23.14 | 284 | Info | Contact | ||
| 23 | ||||||||||
24![]() | ANA ARROYO FERNANDEZ - 5.00 | 1523 | 2 | 1 | 20.51 | 518 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
24![]() | David Fernández González - 2.18 | 1523 | 4 | 3 | 17.67 | 223 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
| 24 | Daniel Cabieces - ? | 1523 | 2 | 1 | 17.80 | 480 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
24![]() | Marina Lemes - ? | 1523 | 2 | 1 | 20.51 | 518 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
28![]() | Ignacio Olalla - 4.00 | 1502 | 2 | 2 | 26.62 | 226 | Info | Contact | ||
| 28 | ||||||||||
28![]() | Nacho Olalla Jr - ? | 1502 | 2 | 2 | 26.62 | 226 | Info | Contact | ||
| 28 | ||||||||||
30![]() | Tivo Rubio sanchez - 3.82 | 1500 | 1 | 1 | 24.51 | 517 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
30![]() | Juan Arjona - ? | 1500 | 4 | 5 | 37.20 | 220 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
30![]() | Jose Agüero Fernandez - 3.82 | 1500 | 1 | 1 | 24.51 | 517 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
30![]() | Pedro Igelmo - 3.00 | 1500 | 4 | 5 | 37.20 | 220 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| 30 | Manu Vélez - ? | 1500 | 0 | 0 | 26.39 | 620 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| 30 | Alejandro Gómez - ? | 1500 | 0 | 0 | 26.39 | 620 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| 30 | Jaime Onieva - ? | 1500 | 1 | 1 | 28.04 | 525 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| 30 | Nacho Onieva - ? | 1500 | 1 | 1 | 28.04 | 525 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| 38 | Jesus Revuelta - ? | 1497 | 1 | 1 | 39.44 | 269 | Info | Contact | ||
| 38 | ||||||||||
| 38 | Dol Merino - ? | 1497 | 1 | 1 | 39.44 | 269 | Info | Contact | ||
| 38 | ||||||||||
| 40 | Alfredo Aguirre - ? | 1496 | 2 | 2 | 39.02 | 223 | Info | Contact | ||
| 40 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
41![]() | Andrés Felipe Leal - 2.18 | 1494 | 2 | 2 | 37.58 | 220 | Info | Contact | ||
| 41 | ||||||||||
41![]() | Manuel Lagos - 2.18 | 1494 | 2 | 2 | 37.58 | 220 | Info | Contact | ||
| 41 | ||||||||||
| 43 | Emilio Garcia de Muro - 2.50 | 1493 | 1 | 1 | 33.85 | 479 | Info | Contact | ||
| 43 | ||||||||||
| 43 | Luis González - ? | 1493 | 1 | 1 | 33.85 | 479 | Info | Contact | ||
| 43 | ||||||||||
| 45 | Dan Costas - ? | 1492 | 1 | 1 | 47.94 | 227 | Info | Contact | ||
| 45 | ||||||||||
46![]() | David Peña - ? | 1480 | 1 | 2 | 41.83 | 269 | Info | Contact | ||
| 46 | ||||||||||
47![]() | Edu García - 2.00 | 1476 | 2 | 3 | 28.39 | 241 | Info | Contact | ||
| 47 | ||||||||||
48![]() | David Haya - 3.00 | 1475 | 0 | 1 | 40.25 | 605 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
48![]() | Mario Ruiz Canales - 2.00 | 1475 | 0 | 1 | 40.25 | 605 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
48![]() | Emilio Ksl - 2.00 | 1475 | 1 | 2 | 38.25 | 540 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
48![]() | Rafael García Moreno - 3.00 | 1475 | 0 | 1 | 40.64 | 612 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
48![]() | Fernando Terán - ? | 1475 | 1 | 2 | 38.25 | 540 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
48![]() | Celso Ceballos - ? | 1475 | 0 | 1 | 40.25 | 605 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
48![]() | José Monzón - ? | 1475 | 0 | 1 | 40.25 | 605 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
55![]() | Manuel Díez - ? | 1467 | 1 | 2 | 55.77 | 227 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
56![]() | José María Mazón - ? | 1455 | 0 | 2 | 54.86 | 246 | Info | Contact | ||
| 56 | ||||||||||
57![]() | Guillermo Quevedo - ? | 1452 | 2 | 4 | 52.82 | 248 | Info | Contact | ||
| 57 | ||||||||||
58![]() | Ruth Cruzado - ? | 1451 | 1 | 3 | 53.33 | 241 | Info | Contact | ||
| 58 | ||||||||||
59![]() | Luis Coria - ? | 1450 | 0 | 2 | 50.24 | 547 | Info | Contact | ||
| 59 | ||||||||||
59![]() | Fady Issa - 2.00 | 1450 | 0 | 2 | 50.24 | 547 | Info | Contact | ||
| 59 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
61![]() | Jorge Fernández Sainz - 2.50 | 1434 | 1 | 4 | 50.17 | 482 | Info | Contact | ||
| 61 | ||||||||||
61![]() | Cristina Peláez - ? | 1434 | 1 | 4 | 50.17 | 482 | Info | Contact | ||
| 61 | ||||||||||
63![]() | Jorge Castro - ? | 1430 | 0 | 3 | 52.27 | 490 | Info | Contact | ||
| 63 | ||||||||||
63![]() | Marcos Cruz - 4.00 | 1430 | 0 | 3 | 52.27 | 490 | Info | Contact | ||
| 63 | ||||||||||
65![]() | Unai Anderica - ? | 1429 | 0 | 3 | 55.89 | 480 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
65![]() | Leo Lois - ? | 1429 | 0 | 3 | 55.89 | 480 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
67![]() | EDUARDO García - ? | 1427 | 2 | 5 | 49.86 | 284 | Info | Contact | ||
| 67 | ||||||||||
67![]() | Marcos Catalina - ? | 1427 | 2 | 5 | 51.28 | 284 | Info | Contact | ||
| 67 | ||||||||||
69![]() | miguel angel gutierrez garcia - 3.00 | 1387 | 1 | 6 | 57.29 | 246 | Info | Contact | ||
| 69 | ||||||||||
70![]() | Asis Cabrero - 2.82 | 1386 | 0 | 5 | 66.51 | 227 | Info | Contact | ||
| 70 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 71 | Jaime ARRIBAS ORBE - 3.82 | 1361 | 0 | 6 | 52.86 | 227 | Info | Contact | ||
| 71 | ||||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.











