Ranking ATC
Ladder League
Ladder League Links
League Ladders
Mixed Doubles Ladders
Mixed Singles Ladders
League Events
No future events
Ladder Menu
Tennis Ladder
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacho Ruiz Rivas - 4.71 | 1955 | 116 | 14 | 6.19 | 3 | Info | Contact | ||
| 1 | ||||||||||
| 2 | Carlos Bover - 4.43 | 1913 | 54 | 8 | 16.05 | 7 | Info | Contact | ||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Ignacio Olalla - 4.17 | 1854 | 121 | 30 | 5.22 | 18 | Info | Contact | ||
| 3 | ||||||||||
4![]() | David Blanco - ? | 1839 | 48 | 12 | 8.77 | 43 | Info | Contact | ||
| 4 | ||||||||||
5![]() | Francisco Vidal Campo - 4.13 | 1835 | 126 | 35 | 8.93 | 7 | Info | Contact | ||
| 5 | ||||||||||
| 6 | Diego Sainz - 4.01 | 1829 | 84 | 13 | 2.23 | 11 | Info | Contact | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Rafa Orizaola - ? | 1819 | 77 | 34 | 11.79 | 0 | Info | Contact | ||
| 7 | ||||||||||
| 8 | Mario Ruiz Canales - 4.08 | 1791 | 58 | 10 | 14.36 | 23 | Info | Contact | ||
| 8 | ||||||||||
9![]() | Carlos García Bernal - 4.04 | 1780 | 68 | 36 | 24.24 | 3 | Info | Contact | ||
| 9 | ||||||||||
| 10 | Javier Casanova - 5.04 | 1766 | 29 | 4 | 8.89 | 836 | Info | Contact | ||
| 10 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 11 | Eddie Skippon - ? | 1744 | 64 | 22 | 6.91 | 647 | Info | Contact | ||
| 11 | ||||||||||
12![]() | Jorge Luis Bermúdez Perez - 4.00 | 1735 | 122 | 68 | 13.45 | 0 | Info | Contact | ||
| 12 | ||||||||||
| 13 | Díez de Velasco Lucas - 4.94 | 1705 | 20 | 1 | 15.27 | 631 | Info | Contact | ||
| 13 | ||||||||||
14![]() | Jose manuel San millan - 3.86 | 1703 | 49 | 22 | 13.30 | 11 | Info | Contact | ||
| 14 | ||||||||||
| 15 | Iván González - ? | 1702 | 12 | 1 | 26.84 | 248 | Info | Contact | ||
| 15 | ||||||||||
16![]() | Eugenio Nava - ? | 1697 | 26 | 8 | 27.46 | 8 | Info | Contact | ||
| 16 | ||||||||||
17![]() | Edu García - 3.67 | 1680 | 63 | 24 | 16.41 | 14 | Info | Contact | ||
| 17 | ||||||||||
| 17 | Iñigo Lombana - 4.02 | 1680 | 53 | 27 | 21.19 | 3 | Info | Contact | ||
| 17 | ||||||||||
| 19 | Jose Agüero Fernandez - 4.05 | 1678 | 106 | 37 | 10.81 | 488 | Info | Contact | ||
| 19 | ||||||||||
20![]() | José Antonio Angulo - ? | 1674 | 35 | 21 | 33.88 | 8 | Info | Contact | ||
| 20 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
21![]() | Julio Postigo - 4.03 | 1667 | 15 | 5 | 35.88 | 12 | Info | Contact | ||
| 21 | ||||||||||
| 22 | Luis Díez - ? | 1654 | 71 | 60 | 26.99 | 10 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
22![]() | Fernando Soto - 4.76 | 1654 | 14 | 3 | 33.32 | 10 | Info | Contact | ||
| 22 | ||||||||||
| 24 | Juande Madrid - ? | 1648 | 15 | 8 | 31.65 | 181 | Info | Contact | ||
| 24 | ||||||||||
25![]() | Manuel Nieto Abascal - 3.66 | 1646 | 64 | 63 | 32.43 | 14 | Info | Contact | ||
| 25 | ||||||||||
26![]() | David Fernández González - 3.46 | 1640 | 59 | 29 | 21.05 | 17 | Info | Contact | ||
| 26 | ||||||||||
27![]() | Marcos Del Tejo - ? | 1615 | 9 | 0 | 28.62 | 16 | Info | Contact | ||
| 27 | ||||||||||
| 28 | Pablo Monroy - ? | 1613 | 35 | 22 | 15.21 | 1032 | Info | Contact | ||
| 28 | ||||||||||
29![]() | Pablo Galindo - ? | 1608 | 22 | 15 | 30.38 | 10 | Info | Contact | ||
| 29 | ||||||||||
30![]() | Pedro Igelmo - 3.43 | 1580 | 73 | 77 | 56.82 | 22 | Info | Contact | ||
| 30 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 31 | José Antonio Del Tejo - 4.57 | 1576 | 20 | 7 | 34.74 | 462 | Info | Contact | ||
| 31 | ||||||||||
| 32 | Oswaldo Mallavia - 3.87 | 1572 | 70 | 23 | 14.06 | 918 | Info | Contact | ||
| 32 | ||||||||||
| 33 | Pablo Graíño - ? | 1564 | 37 | 25 | 17.78 | 840 | Info | Contact | ||
| 33 | ||||||||||
34![]() | Antonio Cerreda - ? | 1559 | 4 | 0 | 44.85 | 32 | Info | Contact | ||
| 34 | ||||||||||
| 35 | José Barrios - ? | 1557 | 8 | 3 | 36.79 | 336 | Info | Contact | ||
| 35 | ||||||||||
35![]() | Juan Arjona - ? | 1557 | 6 | 3 | 48.54 | 8 | Info | Contact | ||
| 35 | ||||||||||
37![]() | Diaz Jesús - 3.70 | 1556 | 31 | 54 | 86.67 | 11 | Info | Contact | ||
| 37 | ||||||||||
37![]() | Jaime Lucas - 3.32 | 1556 | 50 | 61 | 71.13 | 48 | Info | Contact | ||
| 37 | ||||||||||
37![]() | Manu Velez - 3.46 | 1556 | 39 | 30 | 53.66 | 18 | Info | Contact | ||
| 37 | ||||||||||
40![]() | Borja Martín Fernández - 3.12 | 1553 | 16 | 3 | 52.96 | 4 | Info | Contact | ||
| 40 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
41![]() | Anibal Hernandez - 3.24 | 1550 | 9 | 6 | 61.81 | 5 | Info | Contact | ||
| 41 | ||||||||||
42![]() | Jens Münchrath - ? | 1548 | 27 | 19 | 50.44 | 75 | Info | Contact | ||
| 42 | ||||||||||
42![]() | Manuel López - ? | 1548 | 75 | 75 | 43.85 | 1 | Info | Contact | ||
| 42 | ||||||||||
| 42 | Alejandro Verdeja - ? | 1548 | 12 | 5 | 31.99 | 982 | Info | Contact | ||
| 42 | ||||||||||
| 45 | Miguel Angel Venero - 2.33 | 1542 | 44 | 22 | 30.22 | 592 | Info | Contact | ||
| 45 | ||||||||||
| 46 | Rafael Maté - 3.98 | 1540 | 26 | 56 | 51.50 | 532 | Info | Contact | ||
| 46 | ||||||||||
47![]() | Fernando Simón - 3.05 | 1534 | 8 | 6 | 55.00 | 23 | Info | Contact | ||
| 47 | ||||||||||
| 48 | David Marco - 4.18 | 1531 | 17 | 10 | 33.71 | 510 | Info | Contact | ||
| 48 | ||||||||||
49![]() | Agustí Sans Valls - 3.80 | 1530 | 4 | 2 | 49.45 | 40 | Info | Contact | ||
| 49 | ||||||||||
50![]() | Miguel Tomé - 3.27 | 1528 | 67 | 73 | 60.46 | 1 | Info | Contact | ||
| 50 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
51![]() | Javier Berná - ? | 1522 | 28 | 25 | 74.98 | 31 | Info | Contact | ||
| 51 | ||||||||||
52![]() | Fernando Díaz - ? | 1521 | 26 | 17 | 42.29 | 8 | Info | Contact | ||
| 52 | ||||||||||
| 53 | José-Eloy Gutiérrez - ? | 1519 | 63 | 71 | 34.52 | 4 | Info | Contact | ||
| 53 | ||||||||||
| 53 | Marcos Cuesta - ? | 1519 | 4 | 0 | 48.34 | 490 | Info | Contact | ||
| 53 | ||||||||||
55![]() | Ernesto Garrido - ? | 1515 | 2 | 1 | 67.05 | 0 | Info | Contact | ||
| 55 | ||||||||||
56![]() | valentin vauzelle - 3.18 | 1514 | 2 | 1 | 54.83 | 0 | Info | Contact | ||
| 56 | ||||||||||
| 57 | Juan Fragozo - ? | 1512 | 4 | 0 | 44.78 | 510 | Info | Contact | ||
| 57 | ||||||||||
58![]() | Jorge López - 4.53 | 1511 | 2 | 1 | 63.07 | 7 | Info | Contact | ||
| 58 | ||||||||||
| 59 | David Leteve - ? | 1510 | 4 | 2 | 56.64 | 293 | Info | Contact | ||
| 59 | ||||||||||
| 60 | Javier San-Juan - ? | 1508 | 24 | 25 | 35.42 | 981 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 60 | Jorge Burgos - ? | 1508 | 5 | 2 | 45.65 | 631 | Info | Contact | ||
| 60 | ||||||||||
| 62 | Fernando Collantes - 2.99 | 1506 | 1 | 1 | 58.76 | 28 | Info | Contact | ||
| 62 | ||||||||||
| 63 | Alejandro Lopez - 2.00 | 1499 | 1 | 1 | 66.41 | 14 | Info | Contact | ||
| 63 | ||||||||||
64![]() | Aurel Pila - ? | 1498 | 28 | 22 | 59.65 | 0 | Info | Contact | ||
| 64 | ||||||||||
65![]() | Andrés Felipe Leal - 2.81 | 1496 | 15 | 13 | 76.05 | 18 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
| 65 | Nacho Olalla Jr - ? | 1496 | 5 | 5 | 64.07 | 139 | Info | Contact | ||
| 65 | ||||||||||
| 67 | David Peña - ? | 1493 | 4 | 0 | 57.02 | 318 | Info | Contact | ||
| 67 | ||||||||||
| 68 | remigio Lavin Marañon - 3.22 | 1492 | 13 | 9 | 61.58 | 389 | Info | Contact | ||
| 68 | ||||||||||
| 69 | Nef Galindo - ? | 1486 | 4 | 3 | 66.16 | 258 | Info | Contact | ||
| 69 | ||||||||||
69![]() | Dan Costas - ? | 1486 | 0 | 1 | 70.00 | 48 | Info | Contact | ||
| 69 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 71 | José Vidal Puertas - 2.50 | 1485 | 1 | 1 | 76.98 | 5 | Info | Contact | ||
| 71 | ||||||||||
72![]() | Omari Sopromadze - 2.00 | 1484 | 0 | 1 | 72.59 | 43 | Info | Contact | ||
| 72 | ||||||||||
72![]() | Manuel Masedo - 2.25 | 1484 | 0 | 1 | 71.91 | 33 | Info | Contact | ||
| 72 | ||||||||||
72![]() | Marcos Domínguez - ? | 1484 | 0 | 1 | 74.21 | 40 | Info | Contact | ||
| 72 | ||||||||||
| 75 | Alex Vallecillo - ? | 1483 | 69 | 81 | 64.02 | 4 | Info | Contact | ||
| 75 | ||||||||||
76![]() | Pablo Gutiérrez - ? | 1468 | 0 | 2 | 77.87 | 10 | Info | Contact | ||
| 76 | ||||||||||
| 77 | Luis Coria - ? | 1466 | 3 | 3 | 72.52 | 270 | Info | Contact | ||
| 77 | ||||||||||
77![]() | Pablo Meng - 2.98 | 1466 | 0 | 2 | 74.39 | 4 | Info | Contact | ||
| 77 | ||||||||||
79![]() | José Antonio Sánchez - ? | 1464 | 0 | 2 | 76.76 | 19 | Info | Contact | ||
| 79 | ||||||||||
80![]() | Benito Fernández - ? | 1463 | 56 | 44 | 37.77 | 4 | Info | Contact | ||
| 80 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
80![]() | Lorenzo Velázquez - ? | 1463 | 0 | 2 | 79.02 | 25 | Info | Contact | ||
| 80 | ||||||||||
80![]() | Enrique Estevez - 2.00 | 1463 | 0 | 3 | 76.51 | 5 | Info | Contact | ||
| 80 | ||||||||||
| 83 | Jaime Onieva - ? | 1462 | 25 | 23 | 61.02 | 196 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
| 83 | Hugo Cosgaya - ? | 1462 | 8 | 7 | 62.70 | 459 | Info | Contact | ||
| 83 | ||||||||||
85![]() | Ignacio Solera - 3.32 | 1460 | 2 | 4 | 73.02 | 0 | Info | Contact | ||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ANA ARROYO FERNANDEZ - 4.16 | 1458 | 18 | 18 | 68.72 | 330 | Info | Contact | ||
| 86 | ||||||||||
| 86 | Manuel González - ? | 1458 | 26 | 33 | 78.57 | 112 | Info | Contact | ||
| 86 | ||||||||||
| 88 | Diego Sanchez carmona - 3.65 | 1457 | 3 | 4 | 70.91 | 258 | Info | Contact | ||
| 88 | ||||||||||
89![]() | Marcos Cruz - 3.41 | 1449 | 98 | 115 | 54.77 | 1 | Info | Contact | ||
| 89 | ||||||||||
| 90 | Jesús Revuelta - ? | 1446 | 28 | 31 | 52.27 | 17 | Info | Contact | ||
| 90 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
91![]() | Luis González - 3.20 | 1445 | 21 | 42 | 111.61 | 10 | Info | Contact | ||
| 91 | ||||||||||
| 91 | Enrique Sansón - ? | 1445 | 1 | 2 | 80.90 | 268 | Info | Contact | ||
| 91 | ||||||||||
| 93 | María Rodríguez - ? | 1442 | 2 | 4 | 77.37 | 109 | Info | Contact | ||
| 93 | ||||||||||
| 94 | Victoria Roiz - ? | 1437 | 5 | 5 | 65.03 | 470 | Info | Contact | ||
| 94 | ||||||||||
95![]() | Emilio Ksl - 2.34 | 1435 | 7 | 11 | 88.01 | 38 | Info | Contact | ||
| 95 | ||||||||||
95![]() | Alberto Ortega - 2.86 | 1435 | 0 | 5 | 83.31 | 35 | Info | Contact | ||
| 95 | ||||||||||
97![]() | Luis Fernandez - 3.23 | 1426 | 70 | 74 | 66.30 | 8 | Info | Contact | ||
| 97 | ||||||||||
| 98 | Jorge Luis Salas M. - 3.57 | 1425 | 2 | 4 | 85.43 | 262 | Info | Contact | ||
| 98 | ||||||||||
| 99 | Sergio Martínez - ? | 1423 | 2 | 3 | 85.46 | 318 | Info | Contact | ||
| 99 | ||||||||||
100![]() | Cristina Cabello - ? | 1410 | 32 | 40 | 66.33 | 14 | Info | Contact | ||
| 100 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
101![]() | Jaime Gutiérrez - ? | 1408 | 8 | 12 | 78.11 | 25 | Info | Contact | ||
| 101 | ||||||||||
| 102 | Victor Santoveña - ? | 1400 | 0 | 3 | 90.42 | 402 | Info | Contact | ||
| 102 | ||||||||||
| 103 | Jorge Castro - ? | 1397 | 34 | 33 | 50.51 | 29 | Info | Contact | ||
| 103 | ||||||||||
| 104 | Javier Durántez - ? | 1396 | 12 | 27 | 111.34 | 125 | Info | Contact | ||
| 104 | ||||||||||
105![]() | Jessica Ferreira - ? | 1395 | 0 | 6 | 93.62 | 25 | Info | Contact | ||
| 105 | ||||||||||
| 106 | Néstor Pérez Gómez - 3.81 | 1394 | 2 | 4 | 82.75 | 840 | Info | Contact | ||
| 106 | ||||||||||
| 107 | David Haya - 3.31 | 1393 | 16 | 32 | 90.14 | 148 | Info | Contact | ||
| 107 | ||||||||||
| 107 | Diego Leteve - ? | 1393 | 0 | 4 | 95.98 | 284 | Info | Contact | ||
| 107 | ||||||||||
109![]() | Alberto Barrio - ? | 1392 | 18 | 39 | 105.81 | 8 | Info | Contact | ||
| 109 | ||||||||||
110![]() | Asis Cabrero - 3.06 | 1389 | 27 | 56 | 124.65 | 19 | Info | Contact | ||
| 110 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 111 | Emilio Ruiz - ? | 1382 | 20 | 21 | 86.10 | 112 | Info | Contact | ||
| 111 | ||||||||||
| 112 | Andrés Fernández - ? | 1381 | 3 | 6 | 92.33 | 173 | Info | Contact | ||
| 112 | ||||||||||
| 113 | Alberto Ruiz-Capillas - ? | 1380 | 22 | 42 | 92.98 | 175 | Info | Contact | ||
| 113 | ||||||||||
| 114 | Michel Muela - ? | 1368 | 44 | 50 | 65.25 | 112 | Info | Contact | ||
| 114 | ||||||||||
| 114 | Alejandro Cárcamo - ? | 1368 | 4 | 7 | 96.02 | 389 | Info | Contact | ||
| 114 | ||||||||||
| 116 | Alberto Cillero - 2.75 | 1365 | 7 | 9 | 100.19 | 355 | Info | Contact | ||
| 116 | ||||||||||
| 117 | Alfredo Aguirre - ? | 1362 | 27 | 30 | 77.25 | 476 | Info | Contact | ||
| 117 | ||||||||||
| 118 | Tivo Rubio sanchez - 3.04 | 1361 | 54 | 106 | 111.00 | 25 | Info | Contact | ||
| 118 | ||||||||||
| 119 | Emilio Garcia de Muro - 2.68 | 1353 | 39 | 58 | 108.58 | 117 | Info | Contact | ||
| 119 | ||||||||||
| 120 | Dol Merino - ? | 1352 | 10 | 19 | 96.88 | 45 | Info | Contact | ||
| 120 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
120![]() | Javier Serna Cacho - 3.17 | 1352 | 13 | 27 | 97.23 | 0 | Info | Contact | ||
| 120 | ||||||||||
| 122 | SERGIO ANDRES HUIZA MORENO - 2.73 | 1348 | 0 | 6 | 103.06 | 333 | Info | Contact | ||
| 122 | ||||||||||
| 123 | Carlos González C. - 3.36 | 1345 | 13 | 28 | 93.15 | 130 | Info | Contact | ||
| 123 | ||||||||||
| 124 | Rafael García Moreno - 2.99 | 1342 | 5 | 9 | 101.56 | 516 | Info | Contact | ||
| 124 | ||||||||||
| 125 | JUM Uribe - 3.36 | 1337 | 15 | 24 | 96.29 | 598 | Info | Contact | ||
| 125 | ||||||||||
| 126 | Unai Anderica - ? | 1336 | 4 | 8 | 108.27 | 388 | Info | Contact | ||
| 126 | ||||||||||
127![]() | Guillermo Quevedo - ? | 1335 | 10 | 26 | 91.87 | 1 | Info | Contact | ||
| 127 | ||||||||||
128![]() | Julio Olavarria Sanchez - 2.95 | 1328 | 5 | 16 | 99.24 | 58 | Info | Contact | ||
| 128 | ||||||||||
| 129 | Javier Martinez - 2.90 | 1326 | 3 | 8 | 108.39 | 297 | Info | Contact | ||
| 129 | ||||||||||
130![]() | Sofía Prellezo - ? | 1322 | 0 | 10 | 111.63 | 45 | Info | Contact | ||
| 130 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
131![]() | Jose Maria Hidalgo Ortega - 3.14 | 1317 | 41 | 75 | 109.86 | 13 | Info | Contact | ||
| 131 | ||||||||||
| 132 | Marcos Catalina - ? | 1315 | 4 | 15 | 111.33 | 125 | Info | Contact | ||
| 132 | ||||||||||
| 133 | Manuel Alonso-Villalobos Guereñu - 2.66 | 1301 | 11 | 22 | 108.81 | 270 | Info | Contact | ||
| 133 | ||||||||||
134![]() | Rolando Méndez - ? | 1298 | 1 | 10 | 113.22 | 5 | Info | Contact | ||
| 134 | ||||||||||
| 135 | Jorge Fernández Sainz - 2.33 | 1297 | 30 | 51 | 103.81 | 475 | Info | Contact | ||
| 135 | ||||||||||
| 136 | Leo Rebolledio - 5.48 | 1272 | 6 | 21 | 90.51 | 290 | Info | Contact | ||
| 136 | ||||||||||
137![]() | Jesus Marco de Lucas - 2.55 | 1270 | 11 | 38 | 124.83 | 8 | Info | Contact | ||
| 137 | ||||||||||
138![]() | RAUL ROMO - 2.95 | 1248 | 20 | 55 | 115.39 | 18 | Info | Contact | ||
| 138 | ||||||||||
139![]() | Antonio Ruz Bentué - 2.74 | 1236 | 21 | 45 | 88.53 | 0 | Info | Contact | ||
| 139 | ||||||||||
140![]() | José Domingo Vellella - 2.61 | 1234 | 42 | 113 | 123.25 | 34 | Info | Contact | ||
| 140 | ||||||||||
| # | Picture | Names | Points | W | L | Last 5 | Avg Rank | Days Idle | More Info | Contact |
| 141 | Fernando González - ? | 1230 | 36 | 73 | 104.92 | 293 | Info | Contact | ||
| 141 | ||||||||||
| 142 | Albito Alonso - ? | 1223 | 6 | 25 | 121.90 | 966 | Info | Contact | ||
| 142 | ||||||||||
143![]() | Raúl Martín - ? | 1222 | 12 | 33 | 115.14 | 17 | Info | Contact | ||
| 143 | ||||||||||
144![]() | Jaime ARRIBAS ORBE - 2.73 | 1220 | 45 | 106 | 114.11 | 3 | Info | Contact | ||
| 144 | ||||||||||
| 145 | José María Pelayo - 2.58 | 1203 | 12 | 63 | 131.79 | 125 | Info | Contact | ||
| 145 | ||||||||||
| 146 | miguel angel gutierrez garcia - 2.96 | 1198 | 4 | 31 | 130.99 | 286 | Info | Contact | ||
| 146 | ||||||||||
| 147 | Alfonso Quirós - ? | 1184 | 5 | 25 | 131.38 | 351 | Info | Contact | ||
| 147 | ||||||||||
| 148 | José-María Mazón - ? | 1145 | 16 | 79 | 126.44 | 41 | Info | Contact | ||
| 148 | ||||||||||
| 149 | Jose Gines - 2.01 | 1082 | 0 | 32 | 128.28 | 1283 | Info | Contact | ||
| 149 | ||||||||||
The playing levels shown on this ladder are GTNR playing levels.



















